Untis 2022 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Lehrer | Ant, Arn, Bad, Dele, Dobs, Fla, Graf, Hffm, Holt, Ja, Knr, Kra, Laa, Maa, Myn, Nixd, Röhl, Sold, Streich, Stz, Thei, Wig |
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7c, 7e, 8b, 8f, 9a, AG4, BD, EF, Q1, VK |
Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 | Streich | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | A019 | Sondereins. | Streicherunterricht 1 | ||
7 - 8 | Streich | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | A134 | Sondereins. | Streicherunterricht 2 | ||
7 | Streich | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | A135 | Sondereins. | Streicherunterricht 3 | ||
8 | Streich | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | A135 | Sondereins. | Streicherunterricht 3 | ||
7 | Streich | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | A144 | Sondereins. | Streicherunterricht 4 | ||
8 | Streich | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | A144 | Sondereins. | Streicherunterricht 4 | ||
7 | --- | 6a, 6c, 6d, 6e, 6f, 6b | --- | --- | MF1 | fällt aus | |
7 | --- | 6a, 6c, 6d, 6e, 6f, 6b | --- | --- | AnC | fällt aus | |
8 | --- | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | --- | --- | AnC1 | fällt aus | |
7 | Nixd | 6a, 6c, 6d, 6e, 6f, 6b | A240 | AnC | AnC | Raum-Vtr. | |
4 | Kra | 6b | B151 | Sp | Sp | Vertretung | |
5 | Bad | 6b | B151 | Sp | Sp | Vertretung | |
2 | Maa | 6c | B153 | E | E | Vertretung | |
3 | Laa | 6c | B153 | E | E | Vertretung | |
4 | Ant | 7c | SB3 | SCW INKL | SCW INKL | Betreuung | |
7 - 8 | --- | 7e | --- | --- | MU | fällt aus | |
7 - 8 | --- | 8b | --- | --- | MU | fällt aus | |
4 | Hffm | 08F | B154 | MU | MU | Vertretung | |
5 | Holt | 08F | B154 | MU | MU | Vertretung | |
7 - 8 | --- | 9a | --- | --- | Ek | fällt aus | |
7 - 8 | --- | AG4 | --- | --- | SpAG | fällt aus | |
1 | Sold | BD | BD | BD | Vertretung | ||
3 | + | EF | --- | --- | EK3 | EVA | |
1 | Holt | EF | AULA | Sondereins. | EF D1, EF D2, EF D6 | ||
2 | Laa | EF | AULA | Sondereins. | EF D1, EF D2, EF D6 | ||
3 | Röhl | EF | AULA | Sondereins. | EF D1, EF D2, EF D6 | ||
1 | Hffm | EF | AULA | Sondereins. | EF D1, EF D2, EF D6 | ||
2 | Graf | EF | AULA | Sondereins. | EF D1, EF D2, EF D6 | ||
1 | Myn | EF | A241 | Sondereins. | EF D3 | ||
2 - 3 | Dobs | EF | A241 | Sondereins. | EF D3 | ||
1 | Dobs | EF | A240 | Sondereins. | EF D5 | ||
2 - 3 | Dele | EF | A240 | Sondereins. | EF D5 | ||
1 | Arn | EF | A227 | Sondereins. | EF D4 | ||
2 - 3 | Wig | EF | A227 | Sondereins. | EF D4 | ||
7 | + | EF | EVA | S0-2Z | S0-2Z | EVA | |
6 | + | EF | B050 | E4 | E4 | EVA | |
6 | + | EF | A241 | E3 | E3 | EVA | |
7 | Knr | Q1 | AULA | Lit2 | Lit2 | Trotz Absenz | findet statt |
7 | + | Q1 | C114 | Mu1 | Mu1 | EVA | |
7 | Knr | Q1 | AULA | Lit1 | Lit1 | Trotz Absenz | findet statt |
8 - 9 | Knr | Q1 | AULA | Lit1 | Lit1 | Betreuung | |
2 - 3 | Fla | VK | TH4, A147 | Sp | Sp | Vertretung | |
1 | --- | VK | --- | --- | DVK14 | fällt aus | |
6/7 | Ja | Geb. A/B | Pausenaufsicht | ||||
7 | Myn | B150 | AG | AG | Raum-Vtr. | Yoga-AG in Raum B150 | |
8 | Myn | B150 | AG | AG | Raum-Vtr. | ||
3/4 | Sold | Mensa innen | Pausenaufsicht | ||||
5 | --- | --- | --- | SpSt | fällt aus |
Periode14 24.5.2022