Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ANT, ASN, BANN, BERS, BOEC, DELE, ELS, EMDE, FARH, HUS, KONI, KOS, LANC, ORT, PEC, ROG, SHP, SOLD, STI, WIR, YIL |
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c, 8e, 9a, 9b, 9c, 9e, 10a, 10b, 10d, 10f, AG4, BD, EF, LR, Q1, VK1, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERS | 5a | D107 | WiPk | WiPk | Vertretung | |
| 4 - 5 | SHP | 5b | D105 | MU | MU | Raum-Vtr. | |
| 1 | SOLD | 5c | D103 | WiPk | WiPk | Vertretung | |
| 4 | STI | 5d | TH1 | SP | SP | Vertretung | |
| 5 | STI | 5d | TH1 | SP | SP | Vertretung | |
| 6 | EMDE | 5d | D109 | WiPk | WiPk | Vertretung | |
| 2 - 3 | DELE | 5f | D111 | SP | SP | Vertretung | |
| 4 - 5 | PEC | 7a | SB1 | SP | SP | Betreuung | |
| 6 | --- | 7b, 7d | --- | --- | eRel3 | fällt aus | |
| 6 | --- | 7b, 7a | --- | --- | PP2 | fällt aus | |
| 1 | --- | 7c | --- | --- | M | fällt aus | |
| 6 | --- | 7d, 7f, 7c, 7e | --- | --- | PP1 | fällt aus | |
| 6 | --- | 8a | --- | --- | CH | fällt aus | |
| 4 | WIR | 8b | D222 | D | D | Vertretung | |
| 5 | WIR | 8b | D222 | MU | D | Verlegung | statt Freitag 1. Std. |
| 2 - 3 | STI | 8c | TH2 | SP | SP | Vertretung | |
| 1-10 | LANC, JAC | 8d | Veranst. | Exkursion Bundesbank | |||
| 4 - 5 | EMDE | 8e | A021 | PH | PH | Vertretung | |
| 4 - 5 | KONI | 9a, 9b | B051 | L 1 | L 1 | Vertretung | |
| 6 | --- | 9c | --- | --- | PH | fällt aus | |
| 1 | --- | 9e | --- | --- | CH | fällt aus | vorgezogen auf Freitag |
| 6 | --- | 10a | --- | --- | WiPk | fällt aus | |
| 4 | KOS | 10b | B054 | CH | CH | Vertretung | |
| 5 | BANN | 10b | B054 | CH | CH | Vertretung | |
| 1 | FARH | 10d | A022 | CH | CH | Vertretung | |
| 6 | --- | 10f | --- | --- | M | fällt aus | |
| 7 | --- | AG4, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f | --- | --- | TeAg | fällt aus | |
| 2 - 3 | ASN | EF | A131 | BI-GK1 | BI-GK1 | Betreuung | |
| 2 - 3 | + | EF | B151 | SW-GK4 | SW-GK4 | EVA | |
| 8 | --- | LR | --- | --- | LR | fällt aus | |
| 6 | + | Q1 | B155 | PA-LK1 | PA-LK1 | EVA | |
| 2 - 3 | + | Q1 | C111 | E-GK4 | E-GK4 | EVA | |
| 4 - 5 | + | Q1 | A136 | ER-GK1 | ER-GK1 | EVA | |
| 7 | + | Q1 | B155 | PA-LK1 | PA-LK1 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | TH5 | SP-GK5 | SP-GK5 | EVA | |
| 6 - 7 | ORT | Q1 | B050 | M-LK1 | M-LK1 | Raum-Vtr. | |
| 4 - 5 | + | Q1 | B052 | KR-GK2 | KR-GK2 | EVA | |
| 7-10 | Q1 | Veranst. | Proben für Literaturkurs | ||||
| 7-10 | Q1 | Veranst. | Proben für Literaturkurs | ||||
| 6 | --- | VK1 | --- | --- | DaF | fällt aus | |
| 3/4 | ROG | Medien | Trotz Absenz | ||||
| 3/4 | ANT | Geb. D EG | Pausenaufsicht | ||||
| 6/7 | HUS | Hof/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | YIL | Hof Haupteingang | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | ELS | Hof N-O | Pausenaufsicht |
15.7.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium