Untis 2024 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Lehrer | Bad, Bann, Bel, Bö, Dele, Eh, Fla, Fu, Fw, Gabr, Heyd, Hffm, Hoc, Hock, Ht, Hus, Ill, Ja, Kat, Klin, Ko, Kra, Laa, Lanc, Laur, Mil, Odt, Phi, Rog, Sopc, Stk, Stz, Stä, Thei, Vie, Wig, Wnk, Wül |
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 10a, 10b, 10c, 10d, 10f, AKO, BD, Q1, Q2, VK1 |
Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 3 | Vie | 5a | D103 | D | D | Vertretung | |
2 - 3 | Lanc | 5b | D105 | WiPk | WiPk | Vertretung | |
7 - 8 | --- | 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 5a, 5b, 5c | --- | --- | D E5 | fällt aus | Aufteilung auf anderen Förderunterricht |
1 | Gabr | 5f | D110 | D | D | Vertretung | |
6 | --- | 5f | --- | --- | BI | fällt aus | Schüler*innen mit AG oder HA-Betreuung zu Herrn Koch (Oase) |
1 | Kat | 6a | A129 | BI | BI | Vertretung | |
2 | Hffm | 6a | D211 | D | D | Vertretung | |
3 | Bö | 6a | D211 | D | D | Vertretung | |
4 | Bann | 6e | D205 | D | D | Vertretung | |
5 | Odt | 6e | D205 | D | D | Vertretung | |
1 | --- | 7a | --- | --- | E | fällt aus | |
6 | --- | 7b | --- | --- | E | fällt aus | |
6 | --- | 7c | --- | --- | M | fällt aus | |
2 | Ht | 7d | A021 | D | D | Vertretung | Raum geändert |
3 | Ill | 7d | A021 | D | D | Vertretung | Raum geändert |
6 | Gabr | 8b, 08F, 8c | B052 | PP2 | PP2 | Vertretung | |
1 | Stk | 8b | D004 | M | Ch | Vertretung | |
1 | --- | 8c | --- | --- | WiPk | fällt aus | verlegt auf Donnerstag 3. Std. |
2 | Heyd | 8d | A020 | Sp | Sp | Vertretung | Raum geändert |
3 | Ill | 8d | A020 | Sp | Sp | Vertretung | Raum geändert |
4 - 5 | Ko | 08E | D010 | E | E | Raum-Vtr. | |
1 | Ja | 08E | B151 | M | M | Vertretung | |
7 | --- | 9a, 9b, 9c, 9d, 09E, 09F | --- | --- | F7 E1 | fällt aus | |
2 | Bel | 9d, 09E | B052 | F 3 | F 3 | Vertretung | |
3 | Wül | 9d, 09E | B052 | F 3 | F 3 | Vertretung | |
1 | Ja | 09E | B152 | Sp | Sp | Vertretung | Raum geändert |
1 | --- | 09F | --- | --- | BI | fällt aus | vorgezogen Donnerstag |
4 - 5 | Hus | 10A | D011 | Sp | E | Vertretung | Sport statt Mittwoch |
2 | Bann | 10B | A019 | M | E | Tausch | |
4 | Wül | 10B | B054 | E | M | Tausch | |
3 | Bann | 10B | A019 | M | E | Tausch | |
5 | Wül | 10B | B054 | E | M | Tausch | |
4 | Stä | 10C | A145 | KU | KU | Vertretung | |
5 | Fla | 10C | A145 | KU | KU | Vertretung | |
4 | Thei | 10D | B050 | Ch | Ch | Vertretung | Raum geändert |
5 | Hock | 10D | B050 | Ch | Ch | Vertretung | |
1 | --- | 10F | --- | --- | WiPk | fällt aus | |
2 | Thei | 10F | B050 | Ch | Ch | Vertretung | Raum geändert |
3 | Wnk | 10F | D004 | M | Ch | Verlegung | statt 6. Std. |
6 | --- | 10F | --- | --- | M | fällt aus | vorgezogen 3. Std. |
1 | Ja | BD | BD | BD | Vertretung | ||
1 | + | Q1 | --- | --- | S0 G1 | EVA | |
1 | + | Q1 | --- | --- | E5-GK1 | EVA | |
1 | + | Q1 | --- | --- | M-GK3 | EVA | |
1 | + | Q1 | --- | --- | GE-GK2 | EVA | |
2 - 3 | + | Q1 | --- | --- | BI-LK1 | EVA | |
2 - 3 | + | Q1 | --- | --- | E5-LK1 | EVA | |
2 - 3 | + | Q1 | --- | --- | PA-LK1 | EVA | |
2 - 3 | + | Q1 | --- | --- | D-LK1 | EVA | |
2 - 3 | + | Q1 | --- | --- | M-LK1 | EVA | |
4 | + | Q1 | --- | --- | E5-GK3 | EVA | |
4 | + | Q1 | --- | --- | EK-GK2 | EVA | |
4 | + | Q1 | --- | --- | M-GK2 | EVA | |
4 | + | Q1 | --- | --- | CH-GK1 | EVA | |
5 | Eh | Q1 | C133 | E5-GK3 | E5-GK3 | Raum-Vtr. | |
1 | Stä | Q1 | D008 | PA-LK1 | Klausur | ||
2 | Bö | Q1 | D008 | PA-LK1 | Klausur | ||
3 | Hffm | Q1 | D008 | PA-LK1 | Klausur | ||
4 | Kra | Q1 | D008 | PA-LK1 | Klausur | ||
1 | Ill | Q1 | AULA | M-LK1 | Klausur | ||
1 | Phi | Q1 | AULA | M-LK1 | Klausur | ||
2 | Ill | Q1 | AULA | M-LK1 | Klausur | ||
2 - 3 | Hoc | Q1 | AULA | M-LK1 | Klausur | ||
3 | Fw | Q1 | AULA | M-LK1 | Klausur | ||
4 | Rog | Q1 | AULA | M-LK1 | Klausur | ||
4 | Eh | Q1 | AULA | M-LK1 | Klausur | ||
1 - 3 | Dele | Q1 | D009 | E5-LK1 | Klausur | ||
4 | Sopc | Q1 | D009 | E5-LK1 | Klausur | ||
1 | Ill | Q1 | AULA | D-LK1 | Klausur | ||
1 | Phi | Q1 | AULA | D-LK1 | Klausur | ||
2 | Ill | Q1 | AULA | D-LK1 | Klausur | ||
2 - 3 | Hoc | Q1 | AULA | D-LK1 | Klausur | ||
3 | Fw | Q1 | AULA | D-LK1 | Klausur | ||
4 | Rog | Q1 | AULA | D-LK1 | Klausur | ||
4 | Eh | Q1 | AULA | D-LK1 | Klausur | ||
1 | Stä | Q1 | D008 | BI-LK1 | Klausur | ||
2 | Bö | Q1 | D008 | BI-LK1 | Klausur | ||
3 | Hffm | Q1 | D008 | BI-LK1 | Klausur | ||
4 | Kra | Q1 | D008 | BI-LK1 | Klausur | ||
4 - 5 | Bö | Q2 | A125 | BI-GK1 | BI-GK1 | Vertretung | |
4 - 5 | Ja | Q2 | C211 | GE-GK2 | GE-GK2 | Betreuung | |
6 | + | Q2 | C123 | D-GK3 | D-GK3 | EVA | Klausur |
7 | + | Q2 | --- | --- | D-GK2 | EVA | wurde vorgezogen |
6 | + | Q2 | --- | --- | SW-GK2 | EVA | |
6 | + | Q2 | A226 | CH-GK1 | CH-GK1 | EVA | |
7 | + | Q2 | D011 | SW-GK1 | SW-GK1 | EVA | |
2 - 3 | + | Q2 | D Ref | D Ref | EVA | ||
1 | + | Q2 | B152 | EK-GK2 | EK-GK2 | EVA | |
7 | + | Q2 | B050 | M-GK3 | M-GK3 | EVA | |
4 - 5 | Ill | Q2 | C123 | D-GK3 | Klausur | ||
6 | Klin | Q2 | C123 | D-GK3 | Klausur | ||
7 | Klin | Q2 | C123 | D-GK3 | Klausur | ||
4 - 5 | Ill | Q2 | C123 | CH-GK1 | Klausur | ||
6 | Klin | Q2 | C123 | CH-GK1 | Klausur | ||
7 | Klin | Q2 | C123 | CH-GK1 | Klausur | ||
4 - 5 | Ill | Q2 | C123 | SW-GK2 | Klausur | ||
6 | Klin | Q2 | C123 | SW-GK2 | Klausur | ||
7 | Klin | Q2 | C123 | SW-GK2 | Klausur | ||
6 | --- | VK1 | --- | --- | DaF | fällt aus | |
0/1 | Heyd | Geb. D | Pausenaufsicht | ||||
3/4 | Mil | Mensa innen | Pausenaufsicht | ||||
3/4 | Wig | Hof Süd | Pausenaufsicht |
29.9.2023