Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ARN, BDN, BERS, BOEC, FIL, FW, HAM, HEL, HLD, HUS, KERS, LANC, MIT, MYN, PHI, REC, RES, RÖHL, ROT, SCÄ, SHA, SOPC, STZ, THEI, VIE, WNK |
| Betroffene Klassen | 5a, 6a, 6b, 6c, 6d, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c, 8e, 8f, 9d, 9e, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, AG2, AKO, BD, EF, FFP3, Q1, VK1, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | --- | 5a | --- | --- | M | fällt aus | |
| 2 - 3 | REC | 6b | D205 | D | D | Vertretung | |
| 1 | MYN | 6b | D011 | SP | SP | Betreuung | |
| 1 | HUS | 6c | D010 | M | M | Vertretung | |
| 4 - 5 | --- | 6d | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 2 - 3 | VIE | 6f | D225 | MU 1 | MU 1 | Betreuung | |
| 6 | --- | 7a, 7f | --- | --- | F 2 | fällt aus | |
| 4 - 5 | MYN | 7b | A135 | D | D | Vertretung | |
| 2 | ARN | 7c | A020 | GE | CH | Verlegung | statt Dienstag, 03.03., 1. Std. |
| 3 | MIT | 7c | A020 | CH | CH | Vertretung | |
| 6 | --- | 7e, 7f | --- | --- | F 3 | fällt aus | |
| 4 - 5 | THEI | 7f | A229 | CH | CH | Vertretung | |
| 1 | --- | 8a | --- | --- | MU | fällt aus | |
| 0-10 | BERS, RES | 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f | Veranst. | Vesoul | |||
| 5 | HLD | 8b | A225 | CH | CH | Raum-Vtr. | |
| 4 | HLD | 8b | A225 | CH | CH | Raum-Vtr. | |
| 2 - 3 | MYN | 8b, 8c | A134 | F 2 | F 2 | Vertretung | |
| 4 | WNK | 8c | C134 | M | M | Vertretung | |
| 5 | SHA | 8c | C134 | M | M | Betreuung | |
| 4 | BDN | 8e | A144 | F 3 | F 3 | Vertretung | |
| 5 | HAM | 8e | A144 | F 3 | F 3 | Vertretung | |
| 6 | --- | 8e | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 2 - 3 | PHI | 8f | D006 | M | M | Vertretung | |
| 4 | KERS | 8f | A134 | F 5 | F 5 | Vertretung | |
| 5 | HEL | 8f | A134 | F 5 | F 5 | Vertretung | |
| 6 | HUS | 9d | B154 | PH | PH | Vertretung | |
| 1 | --- | 9e | --- | --- | CH | fällt aus | vorgezogen auf Dienstag |
| 0 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 1 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 1 | HAM | 10a, 10b, 10d, 10c, 10f, 10e | D020 | TC1 | TC1 | Betreuung | |
| 2 - 3 | ROT | 10a | C031 | M | M | Betreuung | |
| 4 - 5 | SCÄ | 10a | B152 | D | D | Betreuung | |
| 6 | --- | 10d | --- | --- | CH | fällt aus | |
| 2 | BOEC | 10f | C233 | M | M | Vertretung | |
| 3 | SOPC | 10f | C233 | M | M | Vertretung | |
| 7 | --- | AG2, 8e, 7a, VK1, 7d | --- | --- | AG | fällt aus | |
| 6 | HLD | EF | A229 | CH G3 | CH G3 | Betreuung | |
| 6 | + | EF | TH2 | SP-GK3 | SP-GK3 | EVA | |
| 4 - 5 | FIL | EF | A022 | CH-GK1 | CH-GK1 | Raum-Vtr. | |
| 5 - 6 | WNK | FFP3, 6a, 6b, 6d | C213 | FFP3 | FFP3 | Betreuung | |
| 4 - 5 | + | Q1 | D222 | MU-GK1 | MU-GK1 | EVA | |
| 2 - 3 | + | Q1 | A144 | F7-GK1 | F7-GK1 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | A135 | KR-GK2 | KR-GK2 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | D013 | ER-GK1 | ER-GK1 | EVA | |
| 2 - 3 | RÖHL | VK1 | A149 | SP | SP | Betreuung | |
| 3/4 | BDN | Geb. A/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | LANC | Hof N-O | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | ??? | Hof Haupteingang | Pausenaufsicht |
27.2.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium