Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ALS, ANT, ASN, BANN, BAR, BERS, BÖ, BROC, CEL, DUR, ELS, EMDE, ERM, FIL, FLA, FU, FW, GRAF, GRÜ, HEL, HFFM, HOC, HOLT, HUW, ILL, JÄN, KAI, KOS, LAM, LANC, LEU, MK, PEC, PFL, PHI, REC, REDD, ROT, RÜS, SCÄ, SCWZ, SOLD, SOPC, STI, STR, STZ, THOR, TRA, VIE, WAL, WEI, WIG, WIR, WU, YIL |
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, AG, AG3, BD, EF, Q1, VK Förder, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 5 | JÄN | 5a | D107 | E | E | Vertretung | |
| 1-3 | JAC | 5a | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 1-3 | STI | 5b | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 4 - 5 | RÜS | 5c | D103 | SP | SP | Vertretung | |
| 1-3 | FARH | 5c | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 4 - 5 | EMDE | 5d | D109 | SP | SP | Vertretung | |
| 1-3 | KO | 5d | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 4 - 5 | ROT | 5e | D110 | D | D | Vertretung | statt Q1 |
| 1-3 | RÜS | 5e | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 1-3 | HOLT | 5f | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 4-6 | BAD | 6a | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 4-6 | PHI | 6b | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 1 | LANC | 6c | D203 | E | E | Vertretung | |
| 4-5 | FLA | 6c | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 6 | HFFM | 6c | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 3 | REDD | 6d | D209 | KU | KU | Raum-Vtr. | |
| 2 | WEI | 6d | D209 | KU | KU | Vertretung | |
| 4-6 | ASN | 6d | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 2 | THOR | 6e | C214 | KU | KU | Vertretung | |
| 4-6 | FIL | 6e | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 4-6 | YIL | 6f | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 1 | --- | 7a | --- | --- | M | fällt aus | |
| 4 - 5 | SCWZ | 7b | A135 | SP | SP | Vertretung | |
| 6 | --- | 7b, 7d, 7e | --- | --- | KR1 | fällt aus | |
| 4 - 5 | BROC | 7c | B151 | BI | BI | Vertretung | |
| 1 | --- | 7d | --- | --- | E | fällt aus | |
| 4 - 5 | PEC | 7d | SB4 | SP | SP | Betreuung | |
| 4 | REC | 7e | D002 | E | E | Vertretung | |
| 5 | LAM | 7e | D002 | E | E | Vertretung | |
| 1 | --- | 7f | --- | --- | MU | fällt aus | |
| 6 | --- | 7f, 7c | --- | --- | eRel2 | fällt aus | |
| 6 | --- | 7f, 7c, 7a | --- | --- | KR2 | fällt aus | |
| 1 | ROT | 8a, 8b | C121 | eRel3 | eRel3 | Raum-Vtr. | |
| 2 | STZ | 8b | B155 | E | E | Vertretung | |
| 3 | ELS | 8b | B155 | E | E | Vertretung | |
| 6 | --- | 8b | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 6 | --- | 8c | --- | --- | WiPk | fällt aus | |
| 2 - 3 | KAI | 8e | B153 | SP | SP | Vertretung | |
| 1 | --- | 8e, 8f | --- | --- | eRel2 | fällt aus | |
| 1 | LEU | 8e, 8f, 8d | C213 | PP2 | PP2 | Vertretung | |
| 4 - 5 | CEL | 8f | B054 | E | E | Raum-Vtr. | |
| 2 - 3 | VIE | 9a, 9b | D002 | eRel2 | eRel2 | Vertretung | statt EF |
| 2 - 3 | ERM | 9c, 9a, 9b | D011 | KR1 | KR1 | Vertretung | |
| 6 | --- | 9d, 9e | --- | --- | L 3 | fällt aus | |
| 1 | --- | 9e | --- | --- | CH | fällt aus | |
| 6 | --- | 9f | --- | --- | PH | fällt aus | |
| 2 - 3 | ROT | 9f, 9c | C121 | eRel1 | eRel1 | Raum-Vtr. | |
| 4 - 5 | DUR | 10a | D | D | Betreuung | ||
| 2 - 3 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f | --- | --- | IF 1 | fällt aus | |
| 2 - 3 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f | --- | --- | S 1 | fällt aus | |
| 2 - 3 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f | --- | --- | Bi/Ek1 | fällt aus | |
| 2 - 3 | --- | 10a, 10b, 10c | --- | --- | PA1 | fällt aus | |
| 2 - 3 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 2 - 3 | --- | 10a, 10b, 10d, 10c, 10f, 10e | --- | --- | TC1 | fällt aus | |
| 4 - 5 | --- | 10a | --- | --- | D | fällt aus | |
| 2 | SCÄ | 10a | B152 | D | Klausur | ||
| 3 | STZ | 10a | B152 | D | Klausur | ||
| 4 - 5 | SCÄ | 10a | B152 | D | Klausur | ||
| 4 - 5 | --- | 10b | --- | --- | CH | fällt aus | |
| 2 | MK | 10b | C133 | D | Klausur | ||
| 3 | FU | 10b | C133 | D | Klausur | ||
| 4 - 5 | GRÜ | 10b | C133 | D | Klausur | ||
| 6 | HOC | 10c | A145 | M | M | Raum-Vtr. | |
| 4 - 5 | --- | 10c | --- | --- | CH | fällt aus | |
| 2 - 3 | GRAF | 10c | C031 | D | Klausur | ||
| 4 - 5 | HUW | 10c | C031 | D | Klausur | ||
| 2 - 3 | --- | 10d, 10e, 10f | --- | --- | PA2 | fällt aus | |
| 4 - 5 | --- | 10d | --- | --- | D | fällt aus | |
| 2 | BÖ | 10d | A020 | D | Klausur | ||
| 3 | SOPC | 10d | A020 | D | Klausur | ||
| 4 - 5 | BÖ | 10d | A020 | D | Klausur | ||
| 3 | --- | 10e, 10f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 2 | --- | 10e, 10f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 4 - 5 | --- | 10e | --- | --- | GE | fällt aus | |
| 6 | --- | 10e | --- | --- | E | fällt aus | |
| 2 | STR | 10e | B053 | D | Klausur | ||
| 3 | KOS | 10e | B053 | D | Klausur | ||
| 4 - 5 | STR | 10e | B053 | D | Klausur | ||
| 4 - 5 | --- | 10f | --- | --- | E | fällt aus | |
| 2 | REDD | 10f | B055 | D | Klausur | ||
| 3 | REC | 10f | B055 | D | Klausur | ||
| 4 - 5 | ILL | 10f | B055 | D | Klausur | ||
| 7 | --- | AG, 6a, 6b, 6d, 6e, 7a, 7b, 7d, 8d, 6c, 7c | --- | --- | AG | fällt aus | |
| 7 | --- | AG3, 5b, 5c, 5d, 5f, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | --- | --- | SpAG | fällt aus | |
| 6 | + | EF | TH4 | SP-GK5 | SP-GK5 | EVA | |
| 4 - 5 | + | EF | D010 | E-GK6 | E-GK6 | EVA | |
| 6 - 7 | + | EF | C213 | PL-GK2 | PL-GK2 | EVA | |
| 1 | + | EF | D224 | MU-GK2 | MU-GK2 | EVA | |
| 2 - 3 | + | EF | --- | --- | KU-GK1 | EVA | |
| 2 - 3 | HEL | EF | A135 | SW-GK4 | Klausur | ||
| 2 - 3 | HEL | EF | A135 | GE-GK2 | Klausur | ||
| 2 - 3 | ASN | EF | C211 | BI-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | ASN | EF | C211 | KU-GK1 | Klausur | ||
| 4 | BAR | EF | C211 | KU-GK1 | Klausur | ||
| 1-3 | FW | EF | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 1-3 | FW | EF | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 1-3 | FW | EF | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 1-3 | FW | EF | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 2 | + | Q1 | A145 | GE-GK2 | GE-GK2 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | TH5 | SP-GK5 | SP-GK5 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | TH4 | SP-GK4 | SP-GK4 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | TH2 | SP-GK2 | SP-GK2 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | TH1 | SP-GK1 | SP-GK1 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | TH3 | SP-GK3 | SP-GK3 | EVA | |
| 6 - 7 | + | Q1 | D002 | D-LK1 | D-LK1 | EVA | |
| 2 - 3 | + | Q1 | B054 | E-GK1 | E-GK1 | EVA | |
| 4 - 5 | + | Q1 | B153 | PL-GK1 | PL-GK1 | EVA | |
| 4-6 | FW | Q1 | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 4-6 | FW | Q1 | Veranst. | Bundesjugendspiele | |||
| 6 | --- | VK Förder, 7a, 7b, 9d, 9e | --- | --- | DF | fällt aus | |
| 2 - 3 | LAM | VK Förder, 9c, 9d, 9e, 9f | C134 | DF | DF | Raum-Vtr. | |
| 3/4 | WU | Hof Süd/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | WIG | Hof Nord/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | BANN | Hof Haupteingang | Pausenaufsicht | ||||
| 4 | BAR | C211 | Auf | Sondereins. | Aufsicht Nachteilsausgleich (10:35 bis 11:35) | ||
| 3/4 | BERS | C Ost/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | DUR | Geb.A | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | ALS | Geb. B | Pausenaufsicht | ||||
| 6/7 | HFFM | Mensa | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | SOLD | Haupteingang | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | WAL | Geb. D OG | Pausenaufsicht |
13.5.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium