Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | BAD, BANN, BN, BÖ, EH, ELS, FAA, FIL, FU, FW, HAM, HEL, HFFM, HOC, HOCK, ILL, JA, KAI, KONI, LAI, LANC, LASS, MIL, MOD, NIXD, OBE, ORT, PFL, PSZ, REC, RES, SCÄ, SID, STK, VIE, WNK, ZIM |
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8f, 9b, 9d, 9e, 9f, 10b, 10c, 10e, 10f, BD, EF, NiSch 5-7, Q1, SpSt, StPlan, VK Förder, VK1, VK2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FAA | 5a | D107 | BI | BI | Betreuung | |
| 1 | HEL | 5b | D105 | KL | KL | Vertretung | |
| 2 - 3 | --- | 5c | --- | --- | M | fällt aus | |
| 6 | KAI | 5e | D110 | M | M | Vertretung | |
| 6 | ILL | 5f | D111 | M | M | Vertretung | |
| 2 - 3 | PSZ | 6a | D207 | KU | KU | Vertretung | |
| 4 - 5 | KAI | 6a | D207 | M | M | Vertretung | |
| 7 | --- | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | --- | --- | EF1 | fällt aus | |
| 6 | HEL | 6c, 6b, 6d | D205 | KR1 | KR1 | Vertretung | |
| 2 - 3 | KAI | 6c | D203 | BI | BI | Vertretung | |
| 1 | HAM | 6c | D203 | PH | PH | Betreuung | |
| 4 - 5 | REC | 6c | D203 | MU | MU | Vertretung | |
| 2 - 3 | FIL | 6e | D210 | E | E | Vertretung | |
| 6 | ELS | 6f, 6c, 6a | D207 | eRel2 | eRel2 | Vertretung | |
| 6 | LAI | 6f, 6c, 6a, 6e, 6b, 6d | B055 | iRU1 | iRU1 | Vertretung | |
| 1 | HAM | 7a | D207 | E | E | Vertretung | |
| 2 | REC | 7b | A135 | D | D | Vertretung | |
| 3 | REC | 7b | A135 | D | D | Vertretung | |
| 6 | PFL | 7c | C231 | D | D | Raum-Vtr. | |
| 1 | KAI | 7d | C231 | M | M | Vertretung | |
| 6 | --- | 8a | --- | --- | SP | fällt aus | Schüler*innen mit Nachmittagsunterricht in die Oase |
| 1 | --- | 8a | --- | --- | MU | fällt aus | |
| 2 | SCÄ | 8a | C111 | M | M | Vertretung | |
| 3 | ZIM | 8a | C111 | M | M | Vertretung | |
| 2 | BAD | 8b | D011 | WiPk | EK | Verlegung | statt Freitag, 6. Std. |
| 3 | HEL | 8b | D011 | EK | EK | Vertretung | |
| 4 | HFFM | 8b | D006 | M | M | Vertretung | |
| 5 | JA | 8b | D006 | M | M | Vertretung | |
| 6 | REC | 8c | B052 | EK | EK | Vertretung | |
| 1 | --- | 8f | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 6 | --- | 8f | --- | --- | E | fällt aus | Schüler*innen mit Nachmittagsunterricht in die Oase |
| 2 | BÖ | 8f | D009 | PH | PH | Vertretung | |
| 3 | FW | 8f | D009 | PH | PH | Betreuung | |
| 7 - 8 | --- | 9b | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 1 | --- | 9d | --- | --- | CH | fällt aus | |
| 6 | --- | 9e | --- | --- | CH | fällt aus | |
| 6 | --- | 9f | --- | --- | PH | fällt aus | |
| 4 - 5 | ELS | 10b | A136 | PH | PH | Vertretung | |
| 2 | SID | 10b, 10c | A020 | F 3 | F 3 | Vertretung | |
| 3 | HOCK | 10b, 10c | A020 | F 3 | F 3 | Vertretung | |
| 2 | BÖ | 10b, 10c | D006 | L 3 | L 3 | Betreuung | |
| 3 | FW | 10b, 10c | D006 | L 3 | L 3 | Vertretung | |
| 2 | LANC | 10e | A021 | WiPk | CH | Verlegung | statt Freitag 6. Std. |
| 3 | LANC | 10e | A021 | WiPk | CH | Verlegung | statt Montag, 10.11., 1. Std. |
| 7 - 8 | --- | 10e | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 4 - 5 | NIXD | 10f | TH3 | SP | WiPk | Sondereins. | Sport |
| 1 | HAM | BD | BD | BD | Vertretung | ||
| 1 | + | EF | B052 | EK-GK3 | EK-GK3 | EVA | |
| 7 | HEL | EF | B052 | SW-GK4 | SW-GK4 | Vertretung | |
| 2 - 3 | KONI | EF | A129 | BI-GK2 | BI-GK2 | Sondereins. | |
| 4 - 5 | + | EF | TH3 | SP-GK1 | SP-GK1 | EVA | |
| 4 - 5 | + | EF | B055 | VXE-VTF1 | VXE-VTF1 | EVA | |
| 6 | + | EF | D122 | PH-GK2 | PH-GK2 | EVA | |
| 1 | BANN | EF | A020 | SW-GK2 | SW-GK2 | Raum-Vtr. | |
| 4 | OBE | NiSch 5-7 | SCW | SCW | Betreuung | ||
| 5 | HOCK | NiSch 5-7 | SCW | SCW | Betreuung | ||
| 1 | + | Q1 | --- | --- | BI-GK1 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | --- | --- | S0-GK2 | EVA | |
| 2 - 3 | + | Q1 | --- | --- | S0-GK1 | EVA | |
| 2 - 3 | + | Q1 | --- | --- | D-GK3 | EVA | |
| 2 - 3 | + | Q1 | --- | --- | M-GK4 | EVA | |
| 4 - 5 | + | Q1 | A021 | M-GK3 | M-GK3 | EVA | |
| 7 - 9 | + | Q1 | B053 | SW-LK1 | SW-LK1 | EVA | |
| 2 - 3 | BANN | Q1 | A134 | SW-GK1 | SW-GK1 | Raum-Vtr. | |
| 1 | LASS | Q1 | AULA | SW-GK2 | Klausur | ||
| 1 | ORT | Q1 | AULA | SW-GK2 | Klausur | ||
| 2 - 3 | STK | Q1 | AULA | SW-GK2 | Klausur | ||
| 2 - 3 | JA | Q1 | AULA | SW-GK2 | Klausur | ||
| 1 | LASS | Q1 | AULA | SW-GK1 | Klausur | ||
| 1 | ORT | Q1 | AULA | SW-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | STK | Q1 | AULA | SW-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | JA | Q1 | AULA | SW-GK1 | Klausur | ||
| 1 | LASS | Q1 | AULA | S0-GK1 | Klausur | ||
| 1 | ORT | Q1 | AULA | S0-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | STK | Q1 | AULA | S0-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | JA | Q1 | AULA | S0-GK1 | Klausur | ||
| 1 | RES | Q1 | B050 | MU-GK1 | Klausur | ||
| 2 | HEL | Q1 | B050 | MU-GK1 | Klausur | ||
| 3 | VIE | Q1 | B050 | MU-GK1 | Klausur | ||
| 1 | LASS | Q1 | AULA | M-GK4 | Klausur | ||
| 1 | ORT | Q1 | AULA | M-GK4 | Klausur | ||
| 2 - 3 | STK | Q1 | AULA | M-GK4 | Klausur | ||
| 2 - 3 | JA | Q1 | AULA | M-GK4 | Klausur | ||
| 1 | LASS | Q1 | AULA | IF-GK1 | Klausur | ||
| 1 | ORT | Q1 | AULA | IF-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | STK | Q1 | AULA | IF-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | JA | Q1 | AULA | IF-GK1 | Klausur | ||
| 1 | LASS | Q1 | AULA | GE-GK3 | Klausur | ||
| 1 | ORT | Q1 | AULA | GE-GK3 | Klausur | ||
| 2 - 3 | STK | Q1 | AULA | GE-GK3 | Klausur | ||
| 2 - 3 | JA | Q1 | AULA | GE-GK3 | Klausur | ||
| 1 | FU | Q1 | C133 | D-GK3 | Klausur | ||
| 2 - 3 | MOD | Q1 | C133 | D-GK3 | Klausur | ||
| 7 - 8 | --- | SpSt | --- | --- | SpSt | fällt aus | |
| 1 | --- | StPlan | --- | --- | StPlan | fällt aus | |
| 6 | --- | VK Förder | --- | --- | DF | fällt aus | |
| 4 | EH | VK1 | A149 | DaF | DaF | Vertretung | |
| 5 | MIL | VK1 | A149 | DaF | DaF | Vertretung | |
| 4 - 5 | HEL | VK2 | A147 | DaF | DaF | Vertretung | |
| 0/1 | WNK | Hof | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | REC | Geb. D EG | Pausenaufsicht | ||||
| 6/7 | REC | Geb. A/B/WC | Pausenaufsicht |
6.11.2025 Immanuel-Kant-Gymnasium