Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | BDN, BEL, BROC, CEL, DELE, ELS, FARH, FIL, FW, GIE, GRÜ, HFFM, HOC, KAI, KO, KOS, KRA, LEU, PHI, RAHE, RÜS, SCWZ, SRÖ, THEI, WÜL, ZIM |
| Betroffene Klassen | 5d, 6c, 6d, 7a, 7b, 7d, 8e, 8f, 9c, 9d, 9e, 9f, 10a, 10b, 10c, 10e, 10f, BD, EF, Q1, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | BROC | 5d | D109 | E | E | Vertretung | |
| 6 | HFFM | 6c | D203 | E | E | Vertretung | |
| 1 | GIE | 6d | A128 | BI | BI | Betreuung | |
| 6 | BDN | 6d | D209 | Veranst. | Medienscouts | ||
| 2 - 3 | GIE | 7a | A128 | BI | BI | Betreuung | |
| 1 | --- | 7d, 7b | --- | --- | F 4 | fällt aus | |
| 1 | --- | 8e | --- | --- | E | fällt aus | |
| 1 | --- | 8f | --- | --- | MU | fällt aus | |
| 6 | --- | 9c, 9e, 9f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 7 | --- | 9c, 9e, 9f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 2 | KAI | 9d | D126 | PH | E | Verlegung | statt Donnerstag, 1. Std. |
| 3 | KAI | 9d | D126 | PH | E | Verlegung | statt Freitag, 6. Std. |
| 4 - 5 | BDN | 9f, 9c | A022 | F 2 | F 2 | Vertretung | |
| 2 - 3 | BEL | 10a, 10f, 10e | A022 | F 1 | F 1 | Vertretung | |
| 4 - 5 | BROC | 10b, 10f, 10c | B151 | PP2 | PP2 | Vertretung | |
| 2 - 3 | HOC | 10c | A137 | M | M | Vertretung | |
| 4 - 5 | SRÖ | 10e, 10a, 10c | B153 | eRel2 | eRel2 | Vertretung | |
| 6 | FARH | EF | D011 | M-GK5 | M-GK5 | Vertretung | |
| 2 - 3 | DELE | EF | B155 | EK-GK3 | EK-GK3 | Betreuung | |
| 4 - 5 | + | EF | D009 | S9-GK1 | S9-GK1 | EVA | |
| 7 | + | EF | B054 | E-GK3 | E-GK3 | EVA | |
| 2 - 3 | LEU | EF | A136 | PL-GK1 | PL-GK1 | Raum-Vtr. | |
| 1 | DELE | Q1 | B153 | E-LK2 | E-LK2 | Vertretung | |
| 2 - 3 | + | Q1 | B153 | D-GK1 | D-GK1 | EVA | |
| 4 | + | Q1 | C121 | PA-GK2 | PA-GK2 | EVA | |
| 2 - 3 | + | Q1 | --- | --- | IF-GK2 | EVA | |
| 2 - 3 | + | Q1 | --- | --- | BI-GK4 | EVA | |
| 4 | + | Q1 | C121 | PA-GK2 | PA-GK2 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | D009 | E-LK1 | E-LK1 | EVA | |
| 2 - 3 | SCWZ | Q1 | AULA | PL-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | GRÜ | Q1 | AULA | PL-GK1 | Klausur | ||
| 4 | HFFM | Q1 | AULA | PL-GK1 | Klausur | ||
| 4 | ELS | Q1 | AULA | PL-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | SCWZ | Q1 | AULA | SW-GK3 | Klausur | ||
| 2 - 3 | GRÜ | Q1 | AULA | SW-GK3 | Klausur | ||
| 4 | HFFM | Q1 | AULA | SW-GK3 | Klausur | ||
| 4 | ELS | Q1 | AULA | SW-GK3 | Klausur | ||
| 2 - 3 | SCWZ | Q1 | AULA | PA-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | GRÜ | Q1 | AULA | PA-GK1 | Klausur | ||
| 4 | HFFM | Q1 | AULA | PA-GK1 | Klausur | ||
| 4 | ELS | Q1 | AULA | PA-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | SCWZ | Q1 | AULA | IF-GK2 | Klausur | ||
| 2 - 3 | GRÜ | Q1 | AULA | IF-GK2 | Klausur | ||
| 4 | HFFM | Q1 | AULA | IF-GK2 | Klausur | ||
| 4 | ELS | Q1 | AULA | IF-GK2 | Klausur | ||
| 2 - 3 | SCWZ | Q1 | AULA | D-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | GRÜ | Q1 | AULA | D-GK1 | Klausur | ||
| 4 | HFFM | Q1 | AULA | D-GK1 | Klausur | ||
| 4 | ELS | Q1 | AULA | D-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | SCWZ | Q1 | AULA | BI-GK4 | Klausur | ||
| 2 - 3 | GRÜ | Q1 | AULA | BI-GK4 | Klausur | ||
| 4 | HFFM | Q1 | AULA | BI-GK4 | Klausur | ||
| 4 | ELS | Q1 | AULA | BI-GK4 | Klausur | ||
| 7-8 | THEI | Q1 | SB3 | Veranst. | Schwimmen | ||
| 7 | --- | --- | --- | SpSt | fällt aus | ||
| 3/4 | KRA | Geb. D OG | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | RÜS | Hof N-O | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | CEL | Geb. B | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | FW | Mensa | Pausenaufsicht | ||||
| 5 | RAHE | AULA | Sondereins. | Aufsicht Nachteilsausgleich |
20.4.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium