Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ANT, BANN, BÖ, BROC, CEL, DELE, EH, GIE, HEL, HFFM, HOC, KO, KOS, LAA, LANC, LASS, MOD, PHI, REC, RES, SOLD, THEI, TRA, WIG, WIR, ZIM |
| Betroffene Klassen | 6d, 6f, 7a, 7b, 7d, 7e, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, BD, EF, HaBe, Q1, VK2, MuAG, BD2 |
| Am Mittwoch findet der Nachschreibtermin für Sek. 1 und Sek. 2 ab der 2. Stunde in der Aula statt. Am Donnerstag findet der Nachschreibtermin für Sek. 1 und Sek. 2 ab der 1. Stunde in der Aula statt. | |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GIE | 6d | A128 | BI | BI | Betreuung | |
| 6 | KOS | 6f | D211 | KL | KL | Lehrertausch | |
| 2 | TRA | 7a | B053 | E | E | Vertretung | |
| 3 | EH | 7a | B053 | E | E | Vertretung | |
| 2 - 3 | RES | 7d, 7b | A022 | F 4 | F 4 | Vertretung | |
| 1 | --- | 7e | --- | --- | MU | fällt aus | |
| 4 - 5 | KO | 8c | D011 | E | E | Raum-Vtr. | |
| 4 | CEL | 8d | C238 | KU | WiPk | Tausch | Tausch mit Dienstag |
| 5 | CEL | 8d | C238 | KU | WiPk | Tausch | Tausch mit Dienstag |
| 2 | ZIM | 8d | B050 | M | MU | Verlegung | |
| 3 | ZIM | 8d | B050 | M | MU | Verlegung | |
| 0-10 | KLIN | 8f | Veranst. | Amtsgericht | |||
| 1 | --- | 9a | --- | --- | M | fällt aus | |
| 6 | SOLD | 9b | B053 | E | PH | Tausch | |
| 1 | PHI | 9b | D126 | PH | E | Tausch | |
| 1 | TRA | 9e | B152 | E | E | Betreuung | |
| 4 - 5 | ANT | 9f, 9c | A022 | F 2 | F 2 | Vertretung | |
| 6 | PHI | 9f | D126 | PH | CH | Verlegung | |
| 1 | HOC | 9f | A229 | CH | PH | Vertretung | |
| 2 - 3 | BROC | 10a, 10b, 10c, 10d | D008 | HW1 | HW1 | Vertretung | |
| 6 | HOC | 10c | D013 | M | M | Lehrertausch | |
| 6 | --- | 10e | --- | --- | E | fällt aus | |
| 2 | WIR | EF | D221 | MU-GK1 | MU-GK1 | Lehrertausch | |
| 3 | WIR | EF | D221 | MU-GK1 | MU-GK1 | Lehrertausch | |
| 4 - 5 | + | EF | D010 | E-GK6 | E-GK6 | EVA | |
| 6 | THEI | Q1 | A144 | SP L1 | SP L1 | Raum-Vtr. | findet statt |
| 7 - 8 | THEI | Q1 | TH1 | SP L1 | SP L1 | Raum-Vtr. | Freiwiliiges Übungsangebot |
| 2 - 3 | DELE | Q1 | D013 | E-GK5 | E-GK5 | Vertretung | |
| 6 | + | Q1 | B153 | E-LK2 | E-LK2 | EVA | |
| 7 | DELE | Q1 | B153 | E-LK2 | E-LK2 | Vertretung | |
| 4 - 5 | LAA | Q1 | C131 | KR-GK1 | KR-GK1 | Vertretung | |
| 2 - 3 | + | Q1 | B054 | E-GK1 | E-GK1 | EVA | |
| 4-5 | HEL | Q1 | D008 | Veranst. | Recherchemodul | ||
| 4-5 | ARN | Q1 | D009 | Veranst. | Recherchemodul | ||
| 4-5 | TRÖ | Q1 | Veranst. | Recherchemodul | |||
| 1 | ANT, FW, PEC, FLA, HOLT | Q1 | AULA | Veranst. | Info Q1 | ||
| 4 | REC | VK2 | A147 | M | M | Vertretung | |
| 5 | BANN | VK2 | A147 | M | M | Vertretung | |
| 6 | BROC | VK2 | A147 | DaF | DaF | Vertretung | |
| 8 - 9 | MOD | MuAG, 10e, 10f, 9c, 9d, 7a, Q1, EF | D221 | Orch | Orch | Betreuung | |
| 4 | --- | --- | --- | SpSt | fällt aus | ||
| 7 | --- | --- | --- | BL Team | fällt aus | ||
| 0/1 | ANT | Hof Haupteingang | Trotz Absenz | ||||
| 3/4 | HEL | Hof N-O | Pausenaufsicht | ||||
| 2 - 3 | BANN | AULA | Sondereins. | Nachschreibtermin S1 und S2 | |||
| 2 | LASS | AULA | Sondereins. | Nachschreibtermin S1 und S2 | |||
| 3 | WIG | AULA | Sondereins. | Nachschreibtermin S1 und S2 | |||
| 3/4 | HFFM | Geb. B | Pausenaufsicht |
22.4.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium