Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | BAD, BANN, BÖ, BROC, CEL, Ext, FARH, FIL, FW, GIE, GRAF, HFFM, HOC, HOLT, HT, HUS, HUW, ILL, JAC, KAI, LAA, LAI, LUX, MIL, MIT, MOD, MYN, OBE, REC, RÖHL, RÜS, SOPC, SRÖ, STÄ, STK, THOR, WIR, WNK, WU, YIL |
| Betroffene Klassen | 5a, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7b, 7c, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 9c, 9d, 9f, 10a, 10b, 10c, 10d, AG, AG5, BD, EF, Q1, VK1, VK2, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BANN | 5a | D107 | BI | BI | Betreuung | |
| 1 | FIL | 5a | D107 | M | M | Betreuung | |
| 2 - 3 | GRAF | 5a | C221 | KU | KU | Betreuung | |
| 6 | BANN | 5a | D107 | BI | BI | Vertretung | |
| 2 - 3 | FARH | 5c | D103 | IF | IF | Betreuung | |
| 2 - 3 | FARH | 5c | D103 | M | M | Vertretung | |
| 6 | CEL | 5d | D109 | BI | BI | Vertretung | |
| 2 - 3 | ??? | 5d | D222 | MU | MU | Vertretung | |
| 2 | RÜS | 5e | C233 | KU | KU | Vertretung | |
| 3 | MYN | 5e | C233 | KU | KU | Vertretung | |
| 6 | WU | 5f | D111 | BI | BI | Betreuung | |
| 2 - 3 | WU | 5f | D111 | M | M | Unterricht geändert | Schulzahnarzt (9:45 bis 10:15 Uhr) |
| 6 | WU | 5f | D111 | BI | BI | Vertretung | |
| 4 | SRÖ | 5f | D111 | KU | KU | Vertretung | |
| 5 | HOLT | 5f | D111 | KU | KU | Vertretung | |
| 1 | ??? | 5f | D111 | D | D | Vertretung | |
| 7 | --- | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | --- | --- | MF3 | fällt aus | |
| 4 - 5 | BAD | 6a | D207 | E | E | Betreuung | |
| 7 | --- | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | --- | --- | DF2 | fällt aus | |
| 1 | YIL | 6c | D203 | PH | PH | Vertretung | |
| 1 | JAC | 6d | D209 | EK | EK | Unterricht geändert | Schulzahnarzt (8:45 bis 9:15 Uhr) |
| 2 | HUW | 6d | D209 | D | D | Betreuung | Schulzahnarzt (8:45 bis 9:15 Uhr) |
| 3 | RÖHL | 6d | D209 | D | D | Betreuung | |
| 2 | HUW | 6d | D209 | D | D | Vertretung | Schulzahnarzt (8:45 bis 9:15 Uhr) |
| 3 | RÖHL | 6d | D209 | D | D | Vertretung | |
| 1 | STÄ | 6e | D210 | GE | GE | Unterricht geändert | Schulzahnarzt (8:15 bis 8:45 Uhr) |
| 4 - 5 | OBE | 6e | D210 | E | E | Vertretung | |
| 6 | HT | 6f, 6a, 6e | D211 | KR2 | KR2 | Vertretung | |
| 3 | BROC | 6f | D211 | KU | KU | Vertretung | |
| 2 | BROC | 6f | D211 | KU | KU | Vertretung | |
| 0-10 | GIE | 7a | Veranst. | Schulbiologisches Zentrum | |||
| 2 - 3 | REC | 7b | A020 | MU | MU | Vertretung | |
| 4 - 5 | YIL | 7c | A019 | D | D | Vertretung | |
| 1 | --- | 7e | --- | --- | MU | fällt aus | |
| 4 - 5 | BROC | 7f | D011 | D | D | Vertretung | |
| 6 | ??? | 7f | D222 | MU | MU | Vertretung | |
| 7 | SOPC | 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f | C134 | EF1 | EF1 | Raum-Vtr. | |
| 2 | WIR | 8d | D224 | MU | D | Verlegung | |
| 3 | WIR | 8d | D224 | MU | D | Verlegung | |
| 7 | --- | 8d, 8a, 8b, 8c, 8e, 8f | --- | --- | MF3 | fällt aus | |
| 2 - 3 | THOR | 9c | C234 | KU | KU | Vertretung | |
| 1 | --- | 9c | --- | --- | D | fällt aus | |
| 6 | FARH | 9c | A125 | BI | BI | Vertretung | |
| 1 | KAI | 9d | D122 | PH | PH | Raum-Vtr. | |
| 1 | HOC | 9f | A136 | M | PH | Verlegung | |
| 2 - 3 | MIL | 10a | B155 | EK | EK | Betreuung | |
| 2 - 3 | MIL | 10a | B155 | EK | EK | Betreuung | |
| 2 | LAI | 10b, 10c | A021 | F 3 | F 3 | Vertretung | |
| 3 | LAI | 10b, 10c | A021 | F 3 | F 3 | Vertretung | |
| 6 | HFFM | 10b | B053 | D | D | Vertretung | |
| 4 - 5 | ??? | 10b | A020 | PH | PH | Vertretung | |
| 2 | --- | 10b, 10c | --- | --- | L 3 | fällt aus | |
| 3 | SOPC | 10b, 10c | D006 | L 3 | L 3 | Vertretung | |
| 2 | FW | 10b, 10c | D006 | L 3 | Klausur | Latein-Klassenarbeit | |
| 7 | --- | 10d | --- | --- | PH | fällt aus | vorgezogen auf Mittwoch |
| 8 | --- | 10d | --- | --- | PH | fällt aus | vorgezogen auf Mittwoch |
| 7 | Ext | AG, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | C123 | The-AG | The-AG | Raum-Vtr. | |
| 7 | --- | AG5, 6d, 6f, VK1, VK2 | --- | --- | AG | fällt aus | |
| 7 | + | EF | D221 | MU-GK1 | MU-GK1 | EVA | |
| 1 | + | EF | EK-GK3 | EK-GK3 | EVA | ||
| 1 | + | EF | B155 | EK-GK3 | EK-GK3 | EVA | |
| 4 - 5 | + | EF | --- | --- | VXM-VTF3 | EVA | |
| 2 - 3 | + | EF | A129 | BI-GK2 | BI-GK2 | EVA | |
| 7 | + | EF | C221 | KU-GK1 | KU-GK1 | EVA | |
| 4 - 5 | HUS | Q1 | B155 | EK-GK1 | EK-GK1 | Betreuung | |
| 6 | + | Q1 | D013 | E-GK5 | E-GK5 | EVA | |
| 7 - 9 | + | Q1 | C234 | KU-LK1 | KU-LK1 | EVA | |
| 4 - 5 | HUS | Q1 | B155 | EK-GK1 | EK-GK1 | Vertretung | |
| 2 - 3 | STK | Q1 | D126 | M-GK4 | M-GK4 | Raum-Vtr. | |
| 4 - 5 | WNK | Q1 | D122 | PH-GK1 | PH-GK1 | Raum-Vtr. | |
| 1 | + | Q1 | A129 | BI-GK1 | BI-GK1 | EVA | |
| 4 - 5 | + | Q1 | A022 | D-GK4 | D-GK4 | EVA | |
| 7 - 9 | + | Q1 | B053 | SW-LK1 | SW-LK1 | EVA | |
| 0-10 | BÖ, MIT | Q1 | Veranst. | Sorpeseefahrt | |||
| 4 | ILL | VK1 | A149 | DaF | DaF | Vertretung | |
| 5 | LUX | VK1 | A149 | DaF | DaF | Vertretung | |
| 3/4 | SRÖ | C West | Pausenaufsicht | ||||
| 6 | --- | --- | --- | SpInkl | fällt aus | ||
| 3 | --- | --- | --- | SpInkl | fällt aus | ||
| 3/4 | FARH | Geb. D OG | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | RÜS | Hof Haupteingang | Pausenaufsicht | ||||
| 2 | --- | --- | --- | KOSp | fällt aus |
30.4.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium