Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ARN, BDN, BOEC, CEL, DELE, ELS, FU, FW, HAM, HLD, HUS, KRA, LAA, LANC, LEU, MIT, MYN, PHI, REC, SCÄ, SCWZ, SOPC, STZ, THEI, TRÖ, WNK, WU, WÜL, YIL, ZIM |
| Betroffene Klassen | 5a, 5c, 6a, 6b, 6d, 7a, 7b, 7c, 7f, 8d, 9b, 9c, 9d, 10a, 10c, 10d, 10e, 10f, AKO, BD, EF, FFP3, Q1, VK1, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | --- | 5a | --- | --- | IF | fällt aus | |
| 6 | DELE | 5c | D103 | WiPk | WiPk | Vertretung | |
| 2 | SOPC | 5c | D103 | KU | KU | Vertretung | |
| 3 | TRÖ | 5c | D103 | KU | KU | Vertretung | |
| 2 | MYN | 6b | D205 | D | D | Vertretung | |
| 3 | MYN | 6b | D205 | D | D | Vertretung | |
| 4 - 5 | --- | 6d | --- | --- | IF | fällt aus | |
| 2 | REC | 7a | A135 | D | GE | Verlegung | statt 10.3. 1. Std. |
| 3 | REC | 7a | A135 | D | GE | Verlegung | statt 12.3. 1. Std. |
| 4 - 5 | ELS | 7b | A135 | D | D | Vertretung | |
| 2 | ARN | 7c | A020 | GE | CH | Verlegung | statt 10.3. 1. Std. |
| 3 | MIT | 7c | A020 | CH | CH | Vertretung | |
| 4 | WU | 7f | A021 | M | CH | Verlegung | statt 1. Std. |
| 5 | WU | 7f | A021 | M | CH | Verlegung | statt 09.03. 6. Std. |
| 1 | --- | 7f | --- | --- | M | fällt aus | verlegt auf 4. Std. |
| 6 | --- | 8d | --- | --- | EK | fällt aus | |
| 4 - 5 | THEI | 9b | A229 | CH | CH | Raum-Vtr. | |
| 4 | CEL | 9c | C111 | E | E | Vertretung | |
| 5 | HAM | 9c | C111 | E | E | Vertretung | |
| 2 | THEI | 9c | A226 | CH | CH | Vertretung | Chemie |
| 3 | PHI | 9c | A226 | CH | CH | Vertretung | |
| 1 | --- | 9d | --- | --- | E | fällt aus | |
| 4 - 5 | SCÄ | 10a | B152 | D | D | Betreuung | |
| 6 | --- | 10a | --- | --- | PH | fällt aus | |
| 4 | BDN | 10c | C031 | D | D | Vertretung | |
| 5 | LAA | 10c | C031 | D | D | Vertretung | |
| 6 | --- | 10d | --- | --- | CH | fällt aus | |
| 1 | --- | 10e, 10f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 0 | --- | 10e, 10f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 4 | ZIM | 10e | B050 | M | E | Verlegung | statt 6. Std. |
| 5 | ZIM | 10e | B050 | M | E | Vertretung | Mathematik |
| 6 | --- | 10e | --- | --- | M | fällt aus | |
| 2 - 3 | + | EF | EVA | E-GK3 | E-GK3 | EVA | |
| 2 - 3 | + | EF | A022 | E-GK2 | E-GK2 | EVA | |
| 6 | YIL | EF | C011 | EK-GK1 | EK-GK1 | Raum-Vtr. | |
| 7 - 8 | + | EF | EVA | PL-GK3 | PL-GK3 | EVA | |
| 6 | HLD | EF | A229 | CH G3 | CH G3 | Betreuung | |
| 5 - 6 | WNK | FFP3, 6a, 6b, 6d | C213 | FFP3 | FFP3 | Betreuung | |
| 1 | + | Q1 | A135 | KR-GK2 | KR-GK2 | EVA | |
| 1 | SCWZ | Q1 | A137 | ER-GK1 | ER-GK1 | Vertretung | findet statt |
| 2 | FW | VK1 | A149 | SP | SP | Vertretung | |
| 3 | HAM | VK1 | A149 | SP | SP | Vertretung | |
| 3/4 | STZ | Geb. A/WC | Pausenaufsicht |
6.3.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium