Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ANT, ARN, BOEC, CEL, FU, HEL, HLD, JA, JAC, KERS, KO, LEU, MIL, MOD, MYN, PHI, RAHE, REC, SCÄ, SHA, SHP, SICK, SOPC, STZ, THEI, VIE, WAL, YIL |
| Betroffene Klassen | 5a, 5d, 6a, 6d, 6f, 7b, 7c, 7f, 8b, 8f, 9a, 9e, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, AKO, BD, EF, Q1, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 5 | CEL | 5a | D107 | E | E | Vertretung | |
| 2 - 3 | --- | 5a | --- | --- | IF | fällt aus | |
| 6 | REC | 5d | D109 | E | E | Vertretung | |
| 1 | MIL | 6a | D207 | E | E | Vertretung | |
| 4 - 5 | --- | 6d | --- | --- | IF | fällt aus | |
| 2 - 3 | VIE | 6f | D221 | MU 1 | MU 1 | Betreuung | |
| 4 - 5 | MYN | 7b | A135 | D | D | Vertretung | |
| 2 | ARN | 7c | A021 | CH | CH | Vertretung | |
| 3 | MYN | 7c | A021 | CH | CH | Vertretung | |
| 4 - 5 | THEI | 7f | A225 | CH | CH | Vertretung | |
| 6 | --- | 8b | --- | --- | WiPk | fällt aus | |
| 4 - 5 | HEL | 8b | B052 | WiPk | CH | Sondereins. | |
| 2 | BOEC | 8f | D006 | M | M | Vertretung | |
| 3 | PHI | 8f | D006 | M | M | Vertretung | |
| 4 - 5 | SOPC | 9a | C133 | E | E | Raum-Vtr. | |
| 6 | KERS | 9e | D011 | D | D | Raum-Vtr. | |
| 1 | SOPC | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f | C133 | S 1 | S 1 | Raum-Vtr. | |
| 1 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 0 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 7 | --- | 10b | --- | --- | EK | fällt aus | |
| 6 | --- | 10d | --- | --- | CH | fällt aus | |
| 1 | --- | 10e, 10f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 0 | --- | 10e, 10f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 4 - 5 | JA | AKO | B155 | AKO | AKO | Betreuung | |
| 2 - 3 | RAHE | EF | D013 | E-GK1 | E-GK1 | Vertretung | |
| 6 | HLD | EF | A229 | CH G3 | CH G3 | Betreuung | |
| 4 - 5 | + | EF | A223 | IF-GK2 | IF-GK2 | EVA | |
| 7 - 8 | + | EF | C111 | PA-GK2 | PA-GK2 | EVA | |
| 4 - 5 | SHP | EF | D011 | ER-GK2 | ER-GK2 | Raum-Vtr. | |
| 2 - 3 | SCÄ | EF | B154 | E-GK4 | E-GK4 | Raum-Vtr. | |
| 6 | JAC | EF | B154 | EK-GK2 | EK-GK2 | Raum-Vtr. | |
| 6 | + | Q1 | A138 | IF-GK1 | IF-GK1 | EVA | |
| 1 | VIE | Q1 | D002 | KR-GK1 | KR-GK1 | Raum-Vtr. | |
| 2 - 3 | SICK | Q1 | A020 | S9-GK1 | S9-GK1 | Raum-Vtr. | |
| 6 | MOD | Q1 | D013 | D-GK3 | D-GK3 | Raum-Vtr. | |
| 4 - 5 | + | Q1 | B153 | LI-GK2 | LI-GK2 | EVA | |
| 4 - 5 | + | Q1 | EVA | LI-GK1 | LI-GK1 | EVA | |
| 1 | ARN | Q1 | B051 | PL-GK1 | PL-GK1 | Raum-Vtr. | |
| 1 | + | Q1 | C031 | ER-GK2 | ER-GK2 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | A135 | KR-GK2 | KR-GK2 | EVA | |
| 3/4 | YIL | Geb. A/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | SHA | Geb. D EG | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | KERS | Geb. D OG | Pausenaufsicht |
20.2.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium