Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ABR, ALS, ANT, ASN, BANN, CEL, EH, ELS, FLA, FRA, FU, FW, GIE, HAPP, HEL, HOCK, HOLT, HUS, JA, KAI, KERS, LAI, LASS, LENK, LEU, MYN, ORT, PEC, PFL, RAHE, ROG, RÖHL, SCWZ, SHA, SICK, SOPC, STÄ, THEI, TRA, WNK, WU, WÜL |
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c, 8d, 8f, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, AG5, BD, EF, NiSch 5-7, NiSch-AG VK, Q1, StPlan, StuBo, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CEL | 5a | D107 | E | E | Vertretung | |
| 4 - 5 | ASN | 5b | D105 | SP | SP | Vertretung | |
| 1-3 | SCÄ, BANN | 5d | Veranst. | Balou-Besuch | |||
| 2 - 3 | WÜL | 5e | D110 | E | E | Vertretung | |
| 4 - 5 | MYN | 5f | D111 | SP | SP | Vertretung | |
| 2 - 3 | TRA | 6a | D207 | SP | SP | Vertretung | Englisch |
| 1 | FU | 6b | D205 | KL | KL | Vertretung | |
| 1 | WNK | 6c | D203 | M | M | Vertretung | |
| 1 | GIE | 6d | A128 | BI | BI | Betreuung | |
| 1 | TRA | 6f | D211 | E | E | Vertretung | |
| 6 | LEU | 6f | D211 | SP | SP | Vertretung | |
| 2 - 3 | GIE | 7a | A128 | BI | BI | Betreuung | |
| 6 | --- | 7b | --- | --- | M | fällt aus | |
| 4 - 5 | TRA | 7c | C111 | SP | SP | Raum-Vtr. | |
| 6 | --- | 7d | --- | --- | E | fällt aus | |
| 2 - 3 | KAI | 7e | A020 | SP | SP | Vertretung | |
| 4 - 5 | PFL | 7e | A019 | D | D | Vertretung | |
| 4 - 5 | HAPP | 7f | SB2 | SP | SP | Vertretung | |
| 6 | --- | 7f | --- | --- | M | fällt aus | |
| 4 - 5 | KERS | 8a | A021 | M | M | Vertretung | |
| 2 - 3 | ELS | 8a, 8b | D010 | L 1 | L 1 | Vertretung | |
| 2 - 3 | PFL | 8b, 8c | A134 | F 2 | F 2 | Vertretung | |
| 6 | --- | 8b | --- | --- | D | fällt aus | |
| 6 | ABR | 8d | A021 | SP | SP | Raum-Vtr. | |
| 4 - 5 | STÄ | 8f | A145 | EK | EK | Vertretung | |
| 0-10 | ANT, EH, FW, FLA, HOCK, HOLT, HUS, JA, OBE, ORT, PEC, PETR, SCWZ, SICK, WU | 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f | Veranst. | Oclinifahrt | |||
| 2 | ROG | 10a | C232 | StuBoInkl | StuBoInkl | Betreuung | |
| 7 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f | --- | --- | LF1 | fällt aus | |
| 1 | ALS | 10a | C033 | E | E | Betreuung | |
| 3 | ROG | 10a | Förder | Förder | Betreuung | ||
| 2 | SOPC | 10b | B152 | E | E | Betreuung | |
| 7 - 8 | --- | AG5, 6a, 6d, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7f, 8b, 8c, 8f | --- | --- | Rud AG | fällt aus | |
| 1 | LAI | BD | BD | BD | Vertretung | ||
| 4 - 5 | HEL | EF | D011 | SW-GK3 | SW-GK3 | Vertretung | |
| 7 | RAHE | EF | D010 | E-GK1 | E-GK1 | Vertretung | |
| 2 - 3 | + | EF | C011 | EK-GK3 | EK-GK3 | EVA | |
| 1 | + | EF | EVA | SP-GK2 | SP-GK2 | EVA | |
| 4 - 5 | + | EF | C211 | GE-GK5 | GE-GK5 | EVA | |
| 4 - 5 | + | EF | EVA | SP-GK6 | SP-GK6 | EVA | |
| 1 | + | EF | EVA | SP-GK5 | SP-GK5 | EVA | |
| 2 - 3 | + | EF | A135 | S0-GK1 | S0-GK1 | EVA | |
| 2 - 3 | + | EF | EVA | SP-GK4 | SP-GK4 | EVA | |
| 2 - 3 | + | EF | A019 | SW-GK2 | SW-GK2 | EVA | |
| 2 | SHA | EF | D006 | PL-GK1 | PL-GK1 | Vertretung | findet statt |
| 3 | SHA | EF | D006 | PL-GK1 | PL-GK1 | Vertretung | findet statt |
| 6 | ILL, WÜL | EF | Veranst. | Zeugnisausgabe | |||
| 4 - 5 | --- | NiSch 5-7 | --- | --- | SCW | fällt aus | |
| 7 - 8 | THEI | NiSch-AG VK, 5a, 5c, 5e, 5f, 6d, 6a, 7a | A147 | SCWAG | SCWAG | Betreuung | |
| 7 - 8 | THEI | NiSch-AG VK, 5a, 5c, 5e, 5f, 6d, 6a, 7a | A147 | SCWAG | SCWAG | Raum-Vtr. | |
| 2 - 3 | + | Q1 | A223 | IF-GK3 | IF-GK3 | EVA | |
| 6 | + | Q1 | D009 | S9-GK1 | S9-GK1 | EVA | |
| 2 - 3 | + | Q1 | A138 | IF-GK2 | IF-GK2 | EVA | |
| 7 - 8 | + | Q1 | TH4 | SP-GK3 | SP-GK3 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | A137 | M-LK1 | M-LK1 | EVA | |
| 4 - 5 | + | Q1 | A137 | M-GK1 | M-GK1 | EVA | |
| 7 - 8 | + | Q1 | EVA | SP-GK5 | SP-GK5 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | B053 | SW-LK2 | SW-LK2 | EVA | |
| 7 | + | Q1 | EVA | SP-GK2 | SP-GK2 | EVA | |
| 8 | + | Q1 | EVA | SP-GK2 | SP-GK2 | EVA | |
| 7 - 8 | + | Q1 | TH5 | SP-GK4 | SP-GK4 | EVA | |
| 7 | + | Q1 | EVA | SP-GK1 | SP-GK1 | EVA | |
| 8 | + | Q1 | EVA | SP-GK1 | SP-GK1 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | B155 | PA-LK1 | PA-LK1 | EVA | |
| 1 | --- | StPlan | --- | --- | StPlan | fällt aus | |
| 4 | --- | StuBo | --- | --- | BOSpr | fällt aus | |
| 6 | --- | StuBo | --- | --- | StuBo | fällt aus | |
| 6 | --- | StuBo | --- | --- | StuBo | fällt aus | |
| 6 | --- | StuBo | --- | --- | StuBo | fällt aus | |
| 1 | FRA | BD2 | BD | BD | Vertretung | ||
| 3/4 | WNK | Hof N-O | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | LAI | Hof | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | LASS | Geb. B | Pausenaufsicht |
9.2.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium