Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ALS, ARN, BN, BOEC, BROC, DRA, FU, HFFM, ILL, JA, KERS, KONI, RAHE, STI, STZ |
| Betroffene Klassen | 5a, 5c, 5d, 5e, 5f, 6b, 6d, 7d, 8c, 8d, 8f, 9a, 9b, 9d, AG1, BD, Q1, VK1, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | BROC | 5a | D107 | D | D | Vertretung | |
| 6 | KONI | 5d | D109 | M | M | Vertretung | |
| 1-5 | FU, STZ | 5f | D023 | Veranst. | Hauswirtschaftsprojekt | ||
| 6 | FU, STZ, FRI | 5f | D023 | Veranst. | Hauswirtschaftsprojekt | ||
| 1 | KERS | 6b | D205 | BI | BI | Vertretung | |
| 2 - 3 | DRA | 6d | D209 | M | M | Vertretung | |
| 2 | HFFM | 7d | C121 | D | D | Unterricht geändert | Deutsch findet statt |
| 3 | DELE | 7d | C121 | Veranst. | Woche der Vielfalt | ||
| 3 | 8b | C233 | Veranst. | Suchtprävention | |||
| 2 | MYN | 8b | C233 | Veranst. | Suchtprävention | ||
| 4 - 5 | STI | 8c | A225 | CH | CH | Vertretung | |
| 2 | JA | 8d | A022 | D | D | Vertretung | |
| 3 | KONI | 8d | A022 | D | D | Vertretung | |
| 5 | 8d | C233 | Veranst. | Suchtprävention | |||
| 4 | CEL | 8d | C233 | Veranst. | Suchtprävention | ||
| 6 | --- | 8f | --- | --- | CH | fällt aus | Schüler*innen mit Nachmittagsunterricht in die Oase |
| 1 | --- | 9a | --- | --- | BI | fällt aus | |
| 4 - 5 | BN | 9a, 9b, 9d | D008 | HW1 | HW1 | Betreuung | |
| 1-3 | BN | 10a | C232 | Veranst. | Unterricht Inklusionsschüler*innen | ||
| 4-6 | MIL | 10a | C232 | Veranst. | Unterricht Inklusionsschüler*innen | ||
| 0-10 | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f | Veranst. | Betriebspraktikum 10 | ||||
| 7 - 8 | --- | AG1, 5c, 5d, 5e, 5f, 5a | --- | --- | ChAG | fällt aus | |
| 4 | + | Q1 | B155 | PA-LK1 | PA-LK1 | EVA | |
| 3 | + | Q1 | B153 | D-GK1 | D-GK1 | EVA | |
| 4 - 5 | + | Q1 | B152 | E-LK2 | E-LK2 | EVA | |
| 6 | + | Q1 | A022 | D-GK4 | D-GK4 | EVA | |
| 3 | + | Q1 | A125 | BI-GK4 | BI-GK4 | EVA | |
| 1 | --- | VK1 | --- | --- | M | fällt aus | |
| 3/4 | ARN | Hof Nord/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | --- | Geb.A | --- | ||||
| 3/4 | ILL | Haupteingang | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | BOEC | Geb. A/WC | Pausenaufsicht |
30.6.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium