Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | BAD, BDN, BOEC, DRS, ELS, FIL, FU, GIE, GRÜ, HEL, HOLT, KAI, LENK, MIT, PETR, REC, RÜS, SHP, SOPC, STK, TRÖ, WIG, WNK, WU, WÜL |
| Betroffene Klassen | 5a, 5c, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 8a, 8b, 8c, 8d, 8f, 9d, 9e, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, BD, EF, FFP3, Q1, VK Förder, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIT | 5a | A128 | BI | BI | Betreuung | |
| 2 - 3 | FIL | 5a | A138 | IF | IF | Betreuung | |
| 2 - 3 | FIL | 5a | M | M | Betreuung | ||
| 4 - 5 | BAD | 5a | D107 | E | E | Betreuung | |
| 4 | FU | 5c | D103 | KU | KU | Vertretung | |
| 5 | HOLT | 5c | D103 | KU | KU | Vertretung | |
| 4 - 5 | WU | 5f | D111 | M | IF | Unterricht geändert | |
| 7 | --- | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | --- | --- | M E4 | fällt aus | |
| 6 | RÜS | 6a | D207 | M | M | Betreuung | |
| 2 | BDN | 6d | D209 | D | D | Betreuung | |
| 2 - 3 | BDN | 6d | D209 | E | D | Sondereins. | Englisch |
| 3 | BDN | 6d | D209 | E | D | Betreuung | Englisch |
| 6 | KAI | 6e | D210 | E | E | Vertretung | |
| 2 | TRÖ | 8a, 8b | A148 | F 1 | F 1 | Vertretung | |
| 3 | SHP | 8a, 8b | A148 | F 1 | F 1 | Vertretung | |
| 4 | LENK | 8c | D002 | M | M | Vertretung | |
| 5 | GRÜ | 8c | D002 | M | M | Vertretung | |
| 4 | HEL | 8d | A148 | F 4 | F 4 | Vertretung | |
| 5 | WÜL | 8d | A148 | F 4 | F 4 | Vertretung | |
| 1 | --- | 8f | --- | --- | WiPk | fällt aus | |
| 6 | PETR | 9d | TH5 | SP | PH | Verlegung | |
| 8 | --- | 9d | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 2 | SOPC | 9e | B053 | E | E | Vertretung | Klassenarbeit findet statt |
| 3 | SOPC | 9e | B053 | E | E | Vertretung | |
| 1 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f | --- | --- | TC1 | fällt aus | |
| 6 | --- | 10a | --- | --- | PH | fällt aus | |
| 2 - 3 | REC | 10c | C031 | D | D | Vertretung | |
| 0 | --- | 10e, 10f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 1 | --- | 10e, 10f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 1 | ELS | BD | BD | BD | Vertretung | ||
| 7 - 8 | + | EF | C111 | PA-GK2 | PA-GK2 | EVA | |
| 6 | + | EF | A129 | BI-GK2 | BI-GK2 | EVA | |
| 4 | FIL | EF | A226 | CH-GK1 | CH-GK1 | Unterricht geändert | im Chemieraum |
| 5 | FIL | EF | A226 | CH-GK1 | CH-GK1 | Unterricht geändert | |
| 6 | WNK | FFP3 | D020 | FFP3 | FFP3 | Unterricht geändert | |
| 6 | DRS | FFP3 | D020 | FFP3 | FFP3 | Unterricht geändert | |
| 5 | WNK | FFP3, 6a, 6b, 6d | D020 | FFP3 | FFP3 | Raum-Vtr. | |
| 5 | DRS | FFP3, 6a, 6b, 6d | D020 | FFP3 | FFP3 | Raum-Vtr. | |
| 1 | + | Q1 | A135 | KR-GK2 | KR-GK2 | EVA | |
| 6 | --- | VK Förder, 10b, 10c | --- | --- | DF | fällt aus | |
| 1 | WIG | BD2 | BD | BD | Vertretung | ||
| 0/1 | STK | Geb. D | Pausenaufsicht |
9.1.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium