Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ALS, ASN, BÖ, CEL, FIL, FLA, FU, GIE, HEL, HOC, HUS, JA, KOS, LASS, LEU, PSZ, RAHE, SCWZ, SOPC, STÄ, VO |
| Betroffene Klassen | 5a, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8e, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, AG2, BD, EF, NiSch-AG VK, Q1, VK1, VK2, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CEL | 5a | D107 | E | E | Vertretung | |
| 7 | --- | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | --- | --- | MF2 | fällt aus | |
| 1 | GIE | 6d | A128 | BI | BI | Betreuung | |
| 4 - 5 | ASN | 6e | A125 | BI | BI | Vertretung | |
| 1 | VO | 6f | D211 | E | E | Vertretung | |
| 7 | --- | 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f | --- | --- | MF3 | fällt aus | |
| 2 - 3 | GIE | 7a | A128 | BI | BI | Betreuung | |
| 1 | FIL | 8a | A229 | CH | CH | Vertretung | |
| 2 - 3 | STÄ | 8a, 8b | D010 | L 1 | L 1 | Vertretung | |
| 1 | --- | 8e | --- | --- | E | fällt aus | |
| 4-5 | HUS, DIAZ | 8f | Oase | Veranst. | Klassentraining | ||
| 6 | --- | 9a, 9b, 9d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 7 | --- | 9a, 9b, 9d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 6 | FU | 9c, 9e, 9f | D023 | HW2 | HW2 | Vertretung | |
| 7 | FU | 9c, 9e, 9f | D023 | HW2 | HW2 | Vertretung | |
| 1 | --- | 9c | --- | --- | BI | fällt aus | vorgezogen auf 19.2. |
| 5 | SCWZ | 9d | B053 | GE | WiPk | Tausch | |
| 4 | SCWZ | 9d | B053 | GE | WiPk | Tausch | |
| 2 | HOC | 9f | A137 | M | GE | Vertretung | |
| 3 | HOC | 9f | A137 | M | GE | Vertretung | |
| 7 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f | --- | --- | EF1 | fällt aus | |
| 1 | ALS | 10a | C033 | E | E | Betreuung | |
| 3 | FLA | 10a | Förder | Förder | Vertretung | ||
| 2 | SOPC | 10b | C123 | E | E | Betreuung | |
| 1 | --- | 10e | --- | --- | WiPk | fällt aus | vorgezogen auf 18.2. |
| 7 | BÖ | AG2, 5a, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6e, 6f, 7f, 8e, 9e, VK1, VK2 | A021 | AG | AG | Raum-Vtr. | |
| 4 - 5 | HEL | EF | D011 | SW-GK3 | SW-GK3 | Vertretung | |
| 7 | RAHE | EF | D010 | E-GK1 | E-GK1 | Vertretung | |
| 2 | HUS | EF | C011 | EK-GK3 | EK-GK3 | Lehrertausch | |
| 3 | HUS | EF | C011 | EK-GK3 | EK-GK3 | Lehrertausch | |
| 7 | + | EF | B054 | E-GK3 | E-GK3 | EVA | |
| 2 - 3 | LEU | EF | D006 | PL-GK1 | PL-GK1 | Vertretung | |
| 7 - 8 | --- | NiSch-AG VK, 5a, 5c, 5e, 5f, 6d, 6a, 7a | --- | --- | SCWAG | fällt aus | |
| 7 - 8 | --- | NiSch-AG VK, 5a, 5c, 5e, 5f, 6d, 6a, 7a | --- | --- | SCWAG | fällt aus | |
| 2 - 3 | ASN | Q1 | A129 | BI-GK4 | BI-GK4 | Vertretung | |
| 3/4 | LASS | Hof N-O | Pausenaufsicht | ||||
| 6/7 | PSZ | Geb. D EG | Pausenaufsicht |
23.2.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium