Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ASN, BOEC, FRA, GIE, HEL, HOC, HUS, KAI, MIT, MYN, PHI, SHA, SOLD, SOPC, STZ, THEI, TRA |
| Betroffene Klassen | 5b, 5f, 6d, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7f, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 10a, 10c, 10f, AG3, AG4, BD, Q1, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUS | 5b | D105 | M | M | Vertretung | |
| 1 | GIE | 5f | A128 | BI | BI | Betreuung | |
| 1 | SHA | 6d | D209 | PH | PH | Vertretung | |
| 1 | TRA | 6f | D211 | E | E | Vertretung | |
| 6 | --- | 7b | --- | --- | eRel3 | fällt aus | |
| 2 - 3 | PHI | 7c | A019 | M | M | Vertretung | |
| 4-5 | KERS | 7d | AULA | Veranst. | Body&Grips | ||
| 6 | WIR | 7d | AULA | Veranst. | Body&Grips | ||
| 1 | LUX | 7e | AULA | Veranst. | Body&Grips | ||
| 2-3 | RÖHL | 7e | AULA | Veranst. | Body&Grips | ||
| 2 - 3 | GIE | 7f | A129 | BI | BI | Betreuung | |
| 4 | KAI | 8c | D126 | PH | PH | Vertretung | |
| 5 | KAI | 8c | D126 | PH | PH | Vertretung | |
| 6 | --- | 8d | --- | --- | PH | fällt aus | |
| 2 - 3 | KAI | 8e | D020 | PH | PH | Vertretung | |
| 1 | --- | 8e | --- | --- | CH | fällt aus | |
| 6 | --- | 8e | --- | --- | M | fällt aus | Schüler*innen mit Nachmittagsunterricht in die Oase |
| 4 - 5 | HUS | 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f | A131 | Bi/Ek1 | Bi/Ek1 | Vertretung | |
| 1 | HOC | 9b | A137 | CH | BI | Verlegung | |
| 6 | ASN | 9b | A128 | BI | CH | Vertretung | |
| 4 - 5 | HEL | 9c, 9d, 9e | A223 | IF 2 | IF 2 | Vertretung | |
| 4 - 5 | ASN | 9c, 9e, 9f | D008 | HW2 | HW2 | Vertretung | |
| 6 | --- | 9d | --- | --- | CH | fällt aus | Schüler*innen mit Nachmittagsunterricht in die Oase |
| 6 | --- | 9f | --- | --- | GE | fällt aus | |
| 1 | --- | 10a, 10f | --- | --- | L 1 | fällt aus | |
| 1 - 2 | STZ | 10a | D023 | HW | HW | Vertretung | Hauswirtschaft findet statt |
| 3 | HUS | 10a | D023 | HW | HW | Vertretung | |
| 6 | TRA | 10c | D122 | PH | PH | Vertretung | |
| 2 | HEL | 10f | D122 | PH | PH | Vertretung | |
| 3 | HEL | 10f | D122 | PH | PH | Vertretung | |
| 7 | --- | AG3, 8e, 7a | --- | --- | AG | fällt aus | |
| 7 | --- | AG4, 7a, 7b, 7c, 7d, 8b, 8c, 8e, 8f | --- | --- | RobAG | fällt aus | |
| 1 | MYN | BD | BD | BD | Vertretung | ||
| 1 - 2 | + | Q1 | A138 | IF-LK1 | IF-LK1 | EVA | |
| 3 | + | Q1 | A138 | IF-GK2 | IF-GK2 | EVA | |
| 3 | + | Q1 | A229 | CH-GK1 | CH-GK1 | EVA | |
| 4 - 5 | THEI | Q1 | A144, TH3 | SP L1 | SP L1 | Trotz Absenz | findet statt |
| 6 | SOLD | Q1 | B154 | EK-GK1 | EK-GK1 | Betreuung | |
| 1 | SOPC | BD2 | BD | BD | Vertretung | ||
| 2 | --- | --- | --- | SpSt | fällt aus | ||
| 3 | --- | --- | --- | SpSt | fällt aus | ||
| 5 | --- | --- | --- | SpSt | fällt aus | ||
| 0/1 | MIT | Geb. D | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | BOEC | Medien | Trotz Absenz | ||||
| 0/1 | FRA | Hof Haupteingang | Pausenaufsicht | ||||
| 5 | --- | --- | --- | SpSt | fällt aus |
3.2.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium