Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ANT, ASN, BERS, BOEC, DELE, ELS, FU, FW, HAM, HLD, HOCK, HUW, KAI, KERS, KOS, KRA, LAA, LAM, LANC, LUX, ORT, RAHE, SICK, STK, THEI, WNK |
| Betroffene Klassen | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, BD, EF, Q1, VK Förder, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | --- | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | --- | --- | DF1 | fällt aus | |
| 1 | KOS | 6d | D209 | BI | BI | Vertretung | |
| 1 | KOS | 6d | D209 | BI | BI | Vertretung | |
| 2 - 3 | ASN | 7a | A128 | BI | BI | Vertretung | |
| 2 - 3 | ASN | 7a | A128 | BI | BI | Vertretung | |
| 2 - 3 | ANT | 8b, 8c | A135 | F 2 | F 2 | Raum-Vtr. | |
| 1 | KAI | 8c | C134 | M | PH | Tausch | |
| 6 | --- | 9a, 9b, 9d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 7 | --- | 9a, 9b, 9d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 2 - 3 | --- | 9b | --- | --- | D | fällt aus | |
| 2 - 3 | ELS | 9b | C033 | D | Klausur | ||
| 6 | FU | 9c, 9e, 9f | D008 | HW2 | HW2 | Vertretung | |
| 7 | FU | 9c, 9e, 9f | D008 | HW2 | HW2 | Vertretung | |
| 1 | --- | 10a | --- | --- | E | fällt aus | |
| 2 | HOCK | 10c | D013 | M | M | Vertretung | Mathematik-Klassenarbeit findet statt |
| 3 | BOEC | 10c | D013 | M | M | Vertretung | |
| 4 | ELS | 10e, 10a, 10c | B153 | eRel2 | eRel2 | Vertretung | |
| 5 | RAHE | 10e, 10a, 10c | B153 | eRel2 | eRel2 | Vertretung | |
| 2 - 3 | LAA | 10e, 10d | C134 | L 2 | L 2 | Raum-Vtr. | |
| 2 - 3 | + | EF | B155 | EK-GK3 | EK-GK3 | EVA | |
| 2 - 3 | + | EF | --- | --- | S0-GK2 | EVA | |
| 2 - 3 | + | EF | --- | --- | S0-GK1 | EVA | |
| 2 - 3 | + | EF | --- | --- | EK-GK3 | EVA | |
| 6 | + | EF | D011 | M-GK5 | M-GK5 | EVA | |
| 1 | FW | EF | A134 | SP-GK5 | SP-GK5 | Raum-Vtr. | |
| 2 - 3 | DELE | EF | A134 | SW-GK2 | Klausur | ||
| 2 - 3 | FW | EF | C131 | S0-GK2 | Klausur | ||
| 2 - 3 | BERS | EF | A144 | S0-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | DELE | EF | A134 | PL-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | DELE | EF | A134 | GE-GK3 | Klausur | ||
| 2 - 3 | DELE | EF | A134 | EK-GK3 | Klausur | ||
| 4 - 5 | + | Q1 | --- | --- | BI-GK1 | EVA | |
| 4 - 5 | + | Q1 | --- | --- | S0-GK2 | EVA | |
| 4 - 5 | + | Q1 | --- | --- | D-GK2 | EVA | |
| 4 - 5 | + | Q1 | --- | --- | M-GK1 | EVA | |
| 4 - 5 | + | Q1 | --- | --- | M-GK2 | EVA | |
| 6 | + | Q1 | --- | --- | F7-GK1 | EVA | |
| 6 | + | Q1 | --- | --- | BI-GK2 | EVA | |
| 6 | + | Q1 | --- | --- | GE-GK1 | EVA | |
| 6 | + | Q1 | --- | --- | L7-GK1 | EVA | |
| 6 | + | Q1 | --- | --- | S9-GK1 | EVA | |
| 6 | + | Q1 | --- | --- | PH-GK2 | EVA | |
| 4 - 5 | HAM | Q1 | B152 | S0-GK2 | Klausur | ||
| 6 | BERS | Q1 | B152 | S0-GK2 | Klausur | ||
| 4 - 5 | FU | Q1 | AULA | PA-GK2 | Klausur | ||
| 4 - 5 | HUW | Q1 | AULA | PA-GK2 | Klausur | ||
| 6 | HLD | Q1 | AULA | PA-GK2 | Klausur | ||
| 6 | KRA | Q1 | AULA | PA-GK2 | Klausur | ||
| 4 - 5 | WNK | Q1 | C133 | M-GK2 | Klausur | ||
| 6 | STK | Q1 | C133 | M-GK2 | Klausur | ||
| 4 - 5 | ORT | Q1 | A144 | M-GK1 | Klausur | ||
| 6 | LAA | Q1 | A144 | M-GK1 | Klausur | ||
| 4 - 5 | FU | Q1 | AULA | EK-GK3 | Klausur | ||
| 4 - 5 | HUW | Q1 | AULA | EK-GK3 | Klausur | ||
| 6 | HLD | Q1 | AULA | EK-GK3 | Klausur | ||
| 6 | KRA | Q1 | AULA | EK-GK3 | Klausur | ||
| 4 - 5 | FU | Q1 | AULA | D-GK2 | Klausur | ||
| 4 - 5 | HUW | Q1 | AULA | D-GK2 | Klausur | ||
| 6 | HLD | Q1 | AULA | D-GK2 | Klausur | ||
| 6 | KRA | Q1 | AULA | D-GK2 | Klausur | ||
| 4 - 5 | FU | Q1 | AULA | BI-GK1 | Klausur | ||
| 4 - 5 | HUW | Q1 | AULA | BI-GK1 | Klausur | ||
| 6 | HLD | Q1 | AULA | BI-GK1 | Klausur | ||
| 6 | KRA | Q1 | AULA | BI-GK1 | Klausur | ||
| 7-8 | THEI | Q1 | SB3 | Veranst. | Schwimmen | ||
| 4 - 5 | LAM | VK Förder, 9c, 9f, 10b, 10c, 10f | C134 | DF | DF | Raum-Vtr. | |
| 3/4 | KRA | Hof N-O | Pausenaufsicht | ||||
| 4 | LANC | A134 | Sondereins. | Aufsicht Nachteilsausgleich (bis ca. 11:35) | |||
| 3/4 | KERS | Geb. D OG | Pausenaufsicht | ||||
| 7 | --- | --- | --- | SpSt | fällt aus |
23.3.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium