Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ANT, ASN, BERS, BÖ, CEL, ELS, FU, FW, GIE, HLD, HOCK, HOLT, JA, JAC, KRA, LENK, MIL, MK, MOH, MYN, OBE, ORT, PEC, PETR, PFL, RAHE, REC, ROG, SCWZ, SHP, SOLD, THEI, TRA, TRÖ, WNK, WU, ZIM |
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5e, 5f, 6b, 6d, 6e, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8b, 8f, 10a, 10b, AG, BD, FFP2, HaBe, Q1, SpSt, StPlan, StuBo, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RAHE | 5a | D107 | E | E | Vertretung | |
| 5 | CEL | 5a | D107 | E | E | Vertretung | |
| 6 | ASN | 5a | A128 | BI | BI | Vertretung | |
| 1 | SHP | 5b | D105 | KL | KL | Trotz Absenz | |
| 2 - 3 | PFL | 5b | D105 | D | D | Trotz Absenz | |
| 5 | MYN | 5b | D105 | KU | KU | Vormerkung | |
| 1-3 | PFL, SHP | 5b | Veranst. | Balou-Besuch | |||
| 1 | ASN | 5c | A131 | BI | BI | Vertretung | |
| 2 - 3 | --- | 5c | --- | --- | IF | fällt aus | |
| 2 - 3 | LENK | 5e | D110 | SP | SP | Vertretung | |
| 1 | GIE | 5f | A128 | BI | BI | Betreuung | |
| 2 - 3 | WNK | 5f | D111 | M | M | Vertretung | |
| 4 | ELS | 6b | D205 | SP | SP | Vertretung | |
| 5 | MOH | 6b | D205 | SP | SP | Vertretung | |
| 4 - 5 | MK | 6e | D210 | SP | SP | Vertretung | |
| 7 | --- | 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f | --- | --- | EF1 | fällt aus | |
| 4 - 5 | THEI | 7a | TH3 | SP | SP | Vertretung | Sport |
| 1 | --- | 7b | --- | --- | GE | fällt aus | |
| 4 | TRA | 7c | TH1 | SP | SP | Vertretung | Sport |
| 5 | TRA | 7c | TH1 | SP | SP | Vertretung | Sport |
| 2 - 3 | RAHE | 7d | B153 | E | E | Vertretung | |
| 6 | --- | 7f | --- | --- | M | fällt aus | Schüler*innen mit Nachmittagsunterricht in die Oase |
| 1 | HLD | 8b | A226 | CH | WiPk | Verlegung | |
| 6 | --- | 8b | --- | --- | E | fällt aus | Schüler*innen mit Nachmittagsunterricht in die Oase |
| 4 - 5 | TRÖ | 8f | A134 | F 5 | F 5 | Vertretung | |
| 0-10 | ANT, EH, FW, FLA, HOCK, HOLT, HUS, JA, OBE, ORT, PEC, PETR, SCWZ, SICK, WU | 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f | Veranst. | Oclinifahrt | |||
| 2 - 3 | MIL | 10a | B155 | EK | EK | Betreuung | |
| 7 - 8 | --- | 10b | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 4 | ASN | 10b | D126 | PH | PH | Vertretung | |
| 5 | ASN | 10b | D126 | PH | PH | Vertretung | |
| 7 | --- | AG | --- | --- | AG | fällt aus | |
| 1 | MOH | BD | BD | BD | Vertretung | ||
| 1 - 2 | ZIM | FFP2, 5a, 6d, 6e, 6f, 7a, 7c, 7f, 8b | B050 | FFP2 | FFP2 | Betreuung | |
| 4 - 5 | SOLD | Q1 | B154 | EK-GK1 | EK-GK1 | Betreuung | |
| 4 - 5 | + | Q1 | A021 | M-GK3 | M-GK3 | EVA | |
| 7 - 9 | + | Q1 | A138 | IF-LK1 | IF-LK1 | EVA | |
| 4 - 5 | + | Q1 | A123 | BI-GK3 | BI-GK3 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | A137 | M-GK1 | M-GK1 | EVA | |
| 2 - 3 | + | Q1 | A138 | IF-GK1 | IF-GK1 | EVA | |
| 2 - 3 | + | Q1 | C211 | S0-GK1 | S0-GK1 | EVA | |
| 7 - 9 | + | Q1 | B050 | M L3 | M L3 | EVA | |
| 2-7 | FU | Q1 | Veranst. | Theaterbesuch | |||
| 7 - 8 | --- | SpSt | --- | --- | SpSt | fällt aus | |
| 7 - 8 | --- | SpSt | --- | --- | SpSt | fällt aus | |
| 1 | --- | StPlan | --- | --- | StPlan | fällt aus | |
| 3 | --- | StuBo | --- | --- | BOSpr | fällt aus | |
| 1 | BERS | BD2 | BD | BD | Vertretung | ||
| 3 | --- | --- | --- | SpInkl | fällt aus | ||
| 6 | --- | --- | --- | SpInkl | fällt aus | ||
| 0/1 | REC | Hof | Pausenaufsicht | ||||
| 6/7 | BÖ | Geb.C/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | ROG | Geb. B | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | JAC | Geb. D | Pausenaufsicht | ||||
| 4 | --- | --- | --- | SpSt | fällt aus | ||
| 3/4 | --- | Medien | --- | ||||
| 3 | --- | --- | --- | SpInkl | fällt aus | ||
| 3/4 | --- | Sani | --- | ||||
| 3/4 | KRA | Hof N-O | Pausenaufsicht | ||||
| 2 | --- | --- | --- | KOSp | fällt aus | ||
| 4 | --- | --- | --- | SpSt | fällt aus | ||
| 2 | --- | --- | --- | KOSp | fällt aus | ||
| 3/4 | ASN | Geb. D OG | Pausenaufsicht |
5.2.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium