Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ABR, ALS, ANT, BÖ, BROC, DELE, DRA, FARH, FRA, HFFM, HUS, JA, KAI, KRA, LAA, LAM, LANC, MIL, ROG, SAN, SHA, STK, WAL, WIG, WIR, WU, WÜL, ZIM |
| Betroffene Klassen | 5a, 5f, 6c, 6d, 6f, 7b, 7d, 7e, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 9c, 9d, 9e, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, AKO, BD, EF, Q1, StuBo, VK Förder, BD2 |
| Die Nachschreibklausuren bzw. -klassenarbeiten finden am Freitag, 19. Juni 2026, ab der 1. Stunde in Raum A134 statt. | |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | --- | 5a | --- | --- | M | fällt aus | |
| 5-10 | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, VK1, VK2, VK Förder, AG, AG1, AG2, AG3, AG4, AG5 | Veranst. | Hitzefrei | ||||
| 2 - 3 | WU | 5f | D111 | M | IF | Raum-Vtr. | |
| 1 | JA | 6c | D203 | PH | PH | Vertretung | |
| 4 | --- | 6d | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 1 | STK | 6f | D211 | GE | GE | Vertretung | |
| 1 | --- | 7d, 7b | --- | --- | L 3 | fällt aus | |
| 4 | DRA | 7e | A020 | BI | BI | Vertretung | |
| 1 | DELE | 8b | B152 | E | MU | Vertretung | Klassenarbeit Englisch |
| 1 | DELE | 8b | B152 | E | Klausur | ||
| 2 - 3 | ANT | 8c, 8b | A135 | F 2 | F 2 | Raum-Vtr. | |
| 2 | BROC | 8c, 8b | B052 | L 2 | L 2 | Vertretung | |
| 3 | DRA | 8c, 8b | B052 | L 2 | L 2 | Vertretung | |
| 1-3 | WIG | 9a | AULA | Veranst. | Woche der Vielfalt | ||
| 2-3 | ZIM | 9b | C011 | Veranst. | BIZ | ||
| 4 | --- | 9c | --- | --- | E | fällt aus | |
| 3 | BÖ | 9c | A021 | E | CH | Sondereins. | Klassenarbeit Englisch |
| 4 | LANC | 9c | A021 | E | Klausur | ||
| 2 | THEI, SAN | 9c | AULA | Veranst. | Woche der Vielfalt | ||
| 1 | KO | 9c | AULA | Veranst. | Woche der Vielfalt | ||
| 2-3 | FRA | 9d | AULA | Veranst. | Woche der Vielfalt | ||
| 1 | WÜL | 9d | AULA | Veranst. | Woche der Vielfalt | ||
| 2-3 | WNK | 9e | AULA | Veranst. | Woche der Vielfalt | ||
| 1 | TRA | 9e | AULA | Veranst. | Woche der Vielfalt | ||
| 2-3 | HOC | 9f | AULA | Veranst. | Woche der Vielfalt | ||
| 4-5 | FRA | 9f | C011 | Veranst. | BIZ | ||
| 1 | FRA | 9f | AULA | Veranst. | Woche der Vielfalt | ||
| 1 | --- | 10f, 10e, 10d, 10c, 10b, 10a | --- | --- | TC1 | fällt aus | |
| 1 | --- | 10f, 10e, 10d, 10c, 10b, 10a | --- | --- | TC1 | fällt aus | |
| 0 | --- | 10f, 10e | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 1 | --- | 10f, 10e | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 2 | KAI | 10f | B155 | M | M | Raum-Vtr. | |
| 4 - 5 | WIG | AKO | AKO | AKO | Betreuung | ||
| 4 - 5 | + | EF | EVA | IF-GK2 | IF-GK2 | EVA | |
| 7 | + | EF | --- | --- | IL-GK1 | EVA | |
| 7 | + | EF | --- | --- | PA-GK1 | EVA | |
| 7 | + | EF | --- | --- | EK-GK4 | EVA | |
| 7 - 8 | + | EF | --- | --- | KR-GK2 | EVA | |
| 7 - 8 | + | EF | --- | --- | PA-GK2 | EVA | |
| 7 - 8 | + | EF | --- | --- | PL-GK3 | EVA | |
| 7 - 8 | + | EF | --- | --- | SW-GK1 | EVA | |
| 8 | + | EF | --- | --- | IL-GK1 | EVA | |
| 8 | + | EF | --- | --- | PA-GK1 | EVA | |
| 8 | + | EF | --- | --- | EK-GK4 | EVA | |
| 6 | + | Q1 | A138 | IF-GK1 | IF-GK1 | EVA | |
| 7 - 8 | + | Q1 | --- | --- | VXM-VTF1 | EVA | |
| 7 - 8 | + | Q1 | --- | --- | VXM-VTF2 | EVA | |
| 3 | --- | StuBo | --- | --- | BOSpr | fällt aus | |
| 4 | SHA | VK Förder, 9e, 9d, 8f, 8e, 8d | A227 | DF | DF | Betreuung | |
| 1 | HUS | A134 | Auf | Sondereins. | NT Sek 2 und Sek 1 | ||
| 2 - 3 | DELE | A134 | Auf | Sondereins. | NT Sek 2 und Sek 1 | ||
| 6/7 | --- | Mensa | --- | ||||
| 6/7 | --- | Geb. A/B/WC | --- | ||||
| 6/7 | --- | Geb.C/WC | --- |
19.6.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium