Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ALS, ANT, BANN, BERS, BN, BRS, ELS, FRI, FW, GRÜ, HEL, ILL, KO, KONI, ORT, PHI, PSZ, REC, ROG, ROT, THEI, VIE, WAL |
| Betroffene Klassen | 5a, 5c, 5e, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8b, 8f, 9c, 9e, 9f, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, BD, EF, Q1 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRÜ | 5a | D107 | KL | KL | Vertretung | |
| 2 | VIE | 5a | D107 | D | D | Vertretung | |
| 3 | KO | 5a | D107 | D | D | Vertretung | |
| 2 | PHI | 5c | D103 | D | D | Vertretung | |
| 3 | FRI | 5c | D103 | D | D | Vertretung | |
| 4 - 5 | ELS | 5e | D110 | E | E | Vertretung | |
| 7 | ELS | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | B155 | DF1 | DF1 | Betreuung | |
| 1 | KONI | 6d | A128 | BI | BI | Betreuung | |
| 7 | ILL | 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f | B051 | DF2 | DF2 | Raum-Vtr. | |
| 4 - 5 | PSZ | 7a | D006 | D | D | Vertretung | |
| 4 - 5 | BRS | 7b | B155 | D | D | Raum-Vtr. | |
| 2 - 3 | KONI | 7f | A128 | BI | BI | Betreuung | |
| 0-6 | 8a | Veranst. | Potentialanalyse | ||||
| 2 - 3 | ANT | 8b | C211 | F 2 | F 2 | Raum-Vtr. | |
| 0-6 | 8c | Veranst. | Potentialanalyse | ||||
| 6 | --- | 8f | --- | --- | CH | fällt aus | |
| 7 | --- | 9c, 9e, 9f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 6 | --- | 9c, 9e, 9f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 1 | --- | 9f | --- | --- | E | fällt aus | |
| 6 | --- | 10a | --- | --- | M Inkl | fällt aus | |
| 2 | ROG | 10a | C232 | StuBoInkl | StuBoInkl | Betreuung | |
| 7 | ORT | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f | B050 | MF1 | MF1 | Raum-Vtr. | |
| 2-6 | ALS | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f | Veranst. | Moscheebesuch | |||
| 4 - 5 | ROT | 10b, 10f, 10d | C031 | eRel1 | eRel1 | Trotz Absenz | Exkursion |
| 1 | WAL | 10b | A021 | EK | EK | Raum-Vtr. | |
| 2-6 | ROT | 10b, 10d, 10f | Veranst. | Moscheebesuch | |||
| 1 | --- | 10f | --- | --- | CH | fällt aus | vorgezogen auf 3.12. |
| 1 | BANN | BD | BD | BD | Vertretung | ||
| 2 - 3 | + | EF | TH3 | SP-GK4 | SP-GK4 | EVA | |
| 2 - 3 | FW | EF | --- | --- | S0-GK1 | fällt aus | |
| 6 | ILL | EF | B051 | D-GK4 | D-GK4 | Raum-Vtr. | |
| 2 - 3 | + | EF | --- | --- | S0-GK2 | EVA | |
| 2 - 3 | BERS | EF | AULA | SW-GK2 | Klausur | ||
| 2 - 3 | FW | EF | AULA | SW-GK2 | Klausur | ||
| 2 - 3 | BERS | EF | AULA | SP-GK4 | Klausur | ||
| 2 - 3 | FW | EF | AULA | SP-GK4 | Klausur | ||
| 2 - 3 | BERS | EF | AULA | S0-GK2 | Klausur | ||
| 2 - 3 | FW | EF | AULA | S0-GK2 | Klausur | ||
| 2 - 3 | BERS | EF | AULA | S0-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | FW | EF | AULA | S0-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | BERS | EF | AULA | PL-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | FW | EF | AULA | PL-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | BERS | EF | AULA | GE-GK3 | Klausur | ||
| 2 - 3 | FW | EF | AULA | GE-GK3 | Klausur | ||
| 2 - 3 | BERS | EF | AULA | EK-GK3 | Klausur | ||
| 2 - 3 | FW | EF | AULA | EK-GK3 | Klausur | ||
| 1 | + | Q1 | B053 | SW-LK2 | SW-LK2 | EVA | |
| 1 | ORT | Q1 | A020 | M-LK1 | M-LK1 | Raum-Vtr. | |
| 4 - 5 | ORT | Q1 | B151 | M-GK1 | M-GK1 | Raum-Vtr. | |
| 7 - 8 | + | Q1 | TH3 | SP-GK2 | SP-GK2 | EVA | |
| 7 - 8 | + | Q1 | TH5 | SP-GK4 | SP-GK4 | EVA | |
| 4 - 5 | + | Q1 | A227 | D-GK2 | D-GK2 | EVA | |
| 3/4 | REC | C Ost/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 2 - 3 | HEL | A144 | Auf | Sondereins. |
8.12.2025 Immanuel-Kant-Gymnasium