Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ASN, BANN, BAR, CEL, FIL, GIE, HEL, KAI, KLIN, LASS, MYN, ORT, REC, REDD, SAN, SHA, SICK, STK, TRA, WIR |
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7b, 7d, 8b, 8d, 8e, 8f, 9a, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, AG3, AG4, BD, LR, Q1, VK1, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEL | 5a | D107 | WiPk | WiPk | Vertretung | |
| 4 - 5 | SHA | 5b | D105 | MU | MU | Vertretung | |
| 1 | ASN | 5c | A131 | BI | BI | Vertretung | |
| 6 | STK | 5d | D109 | M | M | Vertretung | |
| 1 | TRA | 6a | D207 | E | E | Vertretung | |
| 6 | TRA | 6a | D207 | KL | KL | Vertretung | |
| 2 - 3 | BAR | 6a | D207 | MU | MU | Vertretung | |
| 1 | WIR | 6b | D205 | KL | KL | Vertretung | |
| 6 | GIE | 6d | A128 | BI | BI | Betreuung | |
| 1 | REDD | 6d | D209 | PH | PH | Vertretung | |
| 2 - 3 | TRA | 6f | D211 | E | E | Vertretung | |
| 1 | BURN | 7c | AULA | Veranst. | Body&Grips | ||
| 2-3 | GRÜ | 7c | AULA | Veranst. | Body&Grips | ||
| 2 | HEL | 7d, 7b | A022 | F 4 | F 4 | Vertretung | |
| 4-5 | 7f | AULA | Veranst. | Body&Grips | |||
| 6 | 7f | AULA | Veranst. | Body&Grips | |||
| 2 - 3 | CEL | 8b | B155 | KU | KU | Vertretung | |
| 4 - 5 | MYN | 8b | B155 | D | D | Vertretung | |
| 1-6 | BANN, JAC | 8c | Veranst. | ||||
| 2 - 3 | SICK | 8e | TH3 | SP | SP | Vertretung | |
| 1 | --- | 8e, 8f, 8d | --- | --- | PP2 | fällt aus | |
| 6 | --- | 9a | --- | --- | PH | fällt aus | |
| 2 - 3 | KAI | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f | D020 | TC1 | TC1 | Betreuung | |
| 6 | --- | 10a | --- | --- | WiPk | fällt aus | |
| 1 | --- | 10f | --- | --- | EK | fällt aus | vorgezogen 22.01. |
| 7 | --- | AG3, 5b, 5c, 5d, 5f, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | --- | --- | SpAG | fällt aus | |
| 7 | --- | AG4, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f | --- | --- | TeAg | fällt aus | |
| 1 | REC | BD | BD | BD | Vertretung | ||
| 8 | --- | LR | --- | --- | LR | fällt aus | |
| 8 | --- | LR | --- | --- | LR | fällt aus | |
| 1 | + | Q1 | TH1 | SP-GK1 | SP-GK1 | EVA | |
| 7 | + | Q1 | B052 | SW-LK2 | SW-LK2 | EVA | |
| 7 | + | Q1 | A137 | M-LK1 | M-LK1 | EVA | |
| 4 - 5 | + | Q1 | B154 | PL-GK1 | PL-GK1 | EVA | |
| 6 - 7 | + | Q1 | B155 | PA-LK1 | PA-LK1 | EVA | |
| 2 | SAN | VK1 | A149 | M | M | Vertretung | |
| 3 | ORT | VK1 | A149 | M | M | Vertretung | |
| 1 | FIL | BD2 | BD | BD | Vertretung | ||
| 3/4 | CEL | Geb. A/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | REC | Geb.A | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | REDD | Hof Haupteingang | Pausenaufsicht | ||||
| 6/7 | STK | Mensa | Pausenaufsicht |
4.2.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium