Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ABR, ARN, ASN, BANN, BAR, DELE, ELS, FIL, GRAF, HOC, HUS, ILL, JAC, KAI, KO, KRA, LAI, LANC, LEU, LUX, MOD, MYN, OBE, ORT, PEC, PFL, REC, ROT, RÜS, SCÄ, SHA, SOLD, SOPC, STÄ, THOR, VIE, WU, YIL |
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, BD, EF, FFP2, Q1, BD2 |
| Am Donnerstag, 19.03.26, findet in der ersten und zweiten Stunde der Känguru-Wettbewerb der Mathematik statt. Die teilnehmenden Schüler*innen treffen sich zur ersten Stunde in folgenden Räumen: Jahrgangsstufe 5: D109/D110 Jahrgangsstufe 6 und 8: D209/D210 Jahrgangsstufe 7, 9 und 10/Oberstufe: Aula Viel Spaß und viel Erfolg! | |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 5 | HUS | 5a | TH1 | SP | SP | Vertretung | Sport |
| 2 | REC | 5b | D105 | KU | KU | Vertretung | |
| 3 | LAI | 5b | D105 | KU | KU | Vertretung | |
| 2 - 3 | --- | 5c | --- | --- | IF | fällt aus | |
| 4 | SCÄ | 5c | D103 | E | E | Vertretung | |
| 5 | LUX | 5c | D103 | E | E | Vertretung | |
| 4 | SCÄ | 5c | D103 | E | E | Betreuung | |
| 1 | LANC | 5d | D103 | WiPk | WiPk | Raum-Vtr. | |
| 1 | SCÄ | 5e | D013 | E | E | Raum-Vtr. | |
| 2 - 3 | BAR | 5e | C238 | KU | KU | Raum-Vtr. | |
| 6 | PFL | 5f | D111 | BI | BI | Betreuung | |
| 6 | PFL | 5f | D111 | BI | BI | Vertretung | |
| 7 | --- | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | --- | --- | MF3 | fällt aus | |
| 6 | DELE | 6c, 6b, 6d | D205 | KR1 | KR1 | Vertretung | |
| 4 - 5 | YIL | 6c | D203 | EK | EK | Vertretung | |
| 1 | JAC | 6d | D207 | EK | EK | Raum-Vtr. | |
| 2 | ELS | 6d | D207 | D | D | Betreuung | |
| 2 | ELS | 6d | D207 | D | D | Raum-Vtr. | |
| 3 | ELS | 6d | D207 | D | D | Betreuung | |
| 3 | ELS | 6d | D207 | D | D | Raum-Vtr. | |
| 1 | STÄ | 6e | D203 | GE | GE | Raum-Vtr. | |
| 6 | --- | 7b | --- | --- | E | fällt aus | Schüler*innen mit Nachmittagsunterricht in die Oase |
| 4 | VIE | 7e | D221 | MU | SP | Verlegung | statt 1. Std. |
| 5 | VIE | 7e | D221 | MU | SP | Verlegung | statt 25.3. 1. Std. |
| 6 | --- | 7e | --- | --- | D | fällt aus | |
| 1 | --- | 7e | --- | --- | MU | fällt aus | verlegt auf 4. Std. |
| 7 | --- | 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f | --- | --- | EF1 | fällt aus | |
| 6 | --- | 8a | --- | --- | EK | fällt aus | |
| 6 | --- | 8b | --- | --- | E | fällt aus | Schüler*innen mit Nachmittagsunterricht in die Oase |
| 2 - 3 | MYN | 8b | B052 | EK | EK | Vertretung | |
| 4 - 5 | THOR | 8c | C238 | KU | KU | Vertretung | |
| 6 | KAI | 8c | D126 | M | PH | Tausch | |
| 1 | --- | 8c | --- | --- | EK | fällt aus | |
| 6 | ABR | 9a | TH2 | SP | GE | Verlegung | |
| 8 | --- | 9a | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 2 | PEC | 9a | B053 | WiPk | WiPk | Vertretung | |
| 3 | SOLD | 9a | B053 | WiPk | WiPk | Vertretung | |
| 1 | --- | 9b | --- | --- | WiPk | fällt aus | |
| 1 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f | --- | --- | S 1 | fällt aus | |
| 2 - 3 | DELE | 10a | B155 | EK | EK | Betreuung | |
| 2 - 3 | DELE | 10a | EK | EK | Betreuung | ||
| 6 | SCÄ | 10a | B153 | D | D | Betreuung | |
| 7 - 8 | --- | 10a | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 0-10 | SOPC, KO | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f | Veranst. | Spanien-Austausch | |||
| 4 | ILL | 10f | B053 | E | WiPk | Verlegung | |
| 5 | KRA | 10f | B053 | WiPk | WiPk | Vertretung | |
| 6 | --- | 10f | --- | --- | E | fällt aus | |
| 6 | + | EF | D009 | S9-GK1 | S9-GK1 | EVA | |
| 1 | DELE | EF | B155 | EK-GK3 | EK-GK3 | Betreuung | |
| 7 | + | EF | D009 | GE-GK2 | GE-GK2 | EVA | |
| 2 - 3 | + | EF | TH2 | SP-GK3 | SP-GK3 | EVA | |
| 4 - 5 | + | EF | --- | --- | GE-GK1 | EVA | |
| 4 - 5 | + | EF | --- | --- | BI-GK5 | EVA | |
| 7 | + | EF | B051 | SW-GK4 | SW-GK4 | EVA | |
| 4 - 5 | ORT | EF | A136 | VXM-VTF1 | VXM-VTF1 | Raum-Vtr. | |
| 4 - 5 | ARN | EF | AULA | SP-GK4 | Klausur | ||
| 4 - 5 | ARN | EF | AULA | SP-GK1 | Klausur | ||
| 4 - 5 | ARN | EF | AULA | KU-GK1 | Klausur | ||
| 4 - 5 | ARN | EF | AULA | IF-GK3 | Klausur | ||
| 4 - 5 | ARN | EF | AULA | GE-GK1 | Klausur | ||
| 4 - 5 | ASN | EF | C131 | BI-GK5 | Klausur | ||
| 1 - 2 | --- | FFP2, 5a, 6d, 6e, 6f, 7a, 7c, 7f, 8b, 9c | --- | --- | FFP2 | fällt aus | |
| 1 - 2 | --- | FFP2, 5a, 6d, 6e, 6f, 7a, 7c, 7f, 8b, 9c | --- | --- | FFP2 | fällt aus | |
| 4 - 5 | DELE | Q1 | B155 | EK-GK1 | EK-GK1 | Betreuung | |
| 6 | + | Q1 | D013 | E-GK5 | E-GK5 | EVA | |
| 1 | ROT | AULA | Sondereins. | Känguru-Wettbewerb Jgst. 7,9,10,Sek2 | |||
| 2 | RÜS | AULA | Sondereins. | Känguru-Wettbewerb Jgst. 7,9,10,Sek2 | |||
| 1 | HOC | D109, D110 | Sondereins. | Känguruwettbewerb Jgst.5 | |||
| 2 | FIL | D109, D110 | Sondereins. | Känguruwettbewerb Jgst.5 | |||
| 1 - 2 | SHA | D209, D210 | Sondereins. | Känguruwettbewerb Jgst. 6,8 | |||
| 6 | --- | --- | --- | SpInkl | fällt aus | ||
| 3/4 | LEU | Geb. D EG | Pausenaufsicht | ||||
| 6 | BANN | AULA | Sondereins. | Aufsicht Nachteilsausgleich (bis ca. 13:35) | |||
| 6 | WU | C131 | Auf | Sondereins. | + 15 Min Nachteilsausgleich |
19.3.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium