Lehrerkollegium

(Bitte anklicken für eine vergrößerte Darstellung.)
Alle Lehrerinnen und Lehrer können über die E-Mail-Adresse <nachname>@ikg-do.de kontaktiert werden.
(Bei Kürzeln mit den Umlauten ä, ö und ü müssen diese für die E-Mail-Adresse ersetzt werden durch ae, oe und ue.
Leerstellen müssen durch Punkte ersetzt werden.)
Name |
Kürzel | 1. Fach | 2. Fach | 3. Fach | Funktion |
Ant | Ant | F | Sp | Studien- und Berufsorientierung | |
Arnrich | Arn | Ge | Pl/PP | ||
Asdonk | Asd | Sonderpädagoge | |||
Aydin | Aydn | D | Ge | Klassenleitung (ukrainische Schüler/innen) | |
Badeda | Bad | E | Sw | Begabtenförderungscoach, Stipendienberatung, Talentscouting |
|
Badouin | Bdn | F | E | ||
Belamkadem | Bel | E | F | iR | Stellv. Erprobungsstufenkoordinatorin, Gleichstellungsbeauftragte |
Berse | Bers | F | E | S | |
Böckenfeld | Bö | D | Bi | Umwelt AG, Duke of Edinburgh Award | |
Braun | Bn | Bi | Ek | Koordination Gemeinsames Lernen und Schulbegleitung, Sammlungsleitung Biologie, Sexual- und AIDS-Auflärung | |
Bruns | Brs | D | kR | Koordination Vorbereitungsklassen, LFG-Bücherkeller |
|
Delere | Dele | E | Ek | Koordination Fremdsprachenassistent, AP und Cambridge Certificate | |
Diaz Cabrera | Schulsozialarbeiterin | ||||
Dobslaw | Dobs | D | Bi | ||
Egel | Eg | M | If | ||
Ehnis | Eh | E | Sp | Stellv. Gleichstellungsbeauftragte | |
Farwick | Fw | S | Sp | Stufenleitung EF, Studien- und Berufsorientierung, Sportkoordinator, Koordination Skifreizeit, Schüler-Uni, Austausch Reus |
|
Dr. Filmer | Fil | Ch | kR | M | Begabtenförderung, NaWi-Kids |
Flasdick | Fla | Sw | Sp | Studien- und Berufsorientierung, Ehrungen |
|
Fried | Fri | E | Mu | Pl/PP | Betreuung der Homepage |
Fuchs | Fu | D | Bi | ||
Gieseler | Gie | D | Bi | Sprachförderung | |
Gödde-Radek | Gödd | D | Ku | ||
Graf-Hackmann | Graf | D | Ku | ||
Grügelsiepe | Grü | Bi | Ch | Projekt Jugend forscht | |
Heyden | Heyd | Bi | Sp | Tc | |
Hochstein | Hoc | M | Ch | Koordinator Stunden- und Vertretungsplan, Organisation Elternsprechtag | |
Hockmann | Hock | M | Sp | CAS-Ausleihe | |
Hoffmann | Hffm | D | Pa | Pressearbeit | |
Dr. Holländer | Hld | Ch | Bi | Aufgabenfeldkoordinatorin Mathematik/Naturwissenschaften, Gefahrstoffbeauftragte, Projekt Jugend Forscht, Stipendienberatung |
|
Holtmeyer | Holt | Sp | PP | Sportkoordinatorin, Projekt Rudern, Koordination Skifreizeit |
|
Husmann | Hus | L | Ek | Sp | Schulsanitätsdienst, Umwelt AG, Sexual- und AIDS-Aufklärung, Projekt FairTradeSchool, 2. Sicherheitsbeauftragter (Sanitäter-Bereich) |
Huth | Ht | E | S | Fachleiterin Englisch |
|
Huwald |
Huw | D | Ch | NaWi-Kids, Sammlungsleiterin Chemie | |
Illing | Ill | D | E | Stufenleiterin EF, Rechtschreib- und LRS-Förderung, Koordination sprachsensibler Unterricht | |
Jasper | Ja | S | Ge | Ausbildungsbeauftragter |
|
Katthagen | Kat | E | Bi | eR | Schulleiter |
Klingel | Klin | E | Sw | Medienscouts | |
Knauer | Knr | D | eR | Ge | Stufenleiterin Q2, Projekt Jugend debattiert, Begabtenförderungscoach, Schüleraustausch Israel |
Koch | Ko | E | S | Projekt "Schule ohne Rassismus" | |
Kranz | Kra | Ge | Ek | Stufenleiter Q1, Betreuung Medienscouts |
|
Dr. habil. Laarmann | Laa | L | kR | Pl/PP | Betreuung Praktikanten und Praxissemester-Studenten; Fortbildungskoordinator |
Laier | Lai | D | F | ||
Krebs | Schulsozialarbeiterin | ||||
Lambridou-Ampari | Lam | D | Pa | Literaturwettbewerb | |
Lancaster | Lanc | E | SW | ||
Laß | Laß | SW | Ek | ||
Laurenz | Laur | M | Ph | Koordination iPad-Klassen | |
Lux | Lux | D | PP/PI | eR | |
Maciejewski | Mac | M | PP/PI | ||
Mertens | Mts | Ph | Tc | Sammlungsleiter Physik/Technik, Betreuung Schulinformationssystem, Medienwartung, Projekt Jugend Forscht |
|
Meyn | Myn | D | Ku | IKG intern, Suchtprävention | |
Mickail | Mick | Mu | |||
Milhausen | Mil | Sonderpädagoge, Koordination Schulbegleiter |
|||
Mink | Mk | D | Ku | z. Zt. in Elternzeit | |
Modrow | Mod | D | Mu | Koordination Streicherprojekt, Koordination Schulkonzerte, Schulorchester, AG 7 plus | |
Motsch | Sonderpädagogin | ||||
Oidtmann | Odt | SW | Ek | SV-Lehrer, Stufenleiter Q2, Verwaltung IServ, Begabtenförderung |
|
Ortmann | Ort | M | If | Stellvertretender Oberstufenkoordinator; Koordination Digitale Medien, Koordination Dortmunder Mathematikwettbewerb |
|
Ostkamp | Ostk | D | Ku | Literaturwettbewerb, Pressearbeit | |
Peck | Pec | Bi | Sp | Sammlungsleitung Sport; Schulsanitätsdienst |
|
Pfeil | Pfl | D | Ku | z.Zt. im Sabbatjahr | |
Philipps | Phi | M | L | Ph | Betreuung der Homepage, Schachprojekt |
Prenger | Pre | Bi | Sp | Beauftragte für Verkehrssicherheit | |
Pszolla | Psz | D | E | Erprobungsstufenkoordinatorin, Begabtenförderung |
|
Rahe | Rahe | D | E | Sprachförderung | |
Redder | Redd | D | Ku | ||
Redlich | Re | D | eR | z.Zt. beurlaubt | |
Reese | Res | F | Mu | stellv. Mittelstufenkoordinatorin, Schüleraustausch Vesoul, Kultur und Schule (Theater Sek I) | |
Rogosch | Rog | M | L | Koordination Digitale Medien | |
Röhl | Röhl | D | Sp | Ku | Projekt Rudern |
Roth | Roth | Sonderpädagogin | |||
Rothmann | Rot | M | eR | Leiterin Krisenteam, Schulseelsorgerin, Koordination Schulgottesdienste, 1. Sicherheitsbeauftragte |
|
Rüschenschmidt | Rüs | M | Ku | ||
Dr. Schmidt | Sid | Bi | Ge | Oberstufenkoordinator | |
Schwarzbach | Scwz | eR | If | Verwaltung IServ | |
Schulz | Sclz | Sonderpädagogin | |||
Sickmann | Sick | S | Sp | ||
Soldatou | Sold | E | Ek | Aufgabenfeldkoordinatorin Gesellschaftswissenschaften | |
Sopczak | Sopc | E | S | ||
Staudacker | Stau | F | Bi | Duke of Edinburgh Award, SV-Lehrerin | |
Dr. Stäcker | Stä | L | Ge | Mittelstufenkoordinator, Koordination Lerncoaching, Begabtenförderungscoach |
|
Stolz | Stz | D | E | eR | Stufenleiterin Q1, Bundesfremdsprachenwettbewerb |
Dr. Stork | Stk | M | Ph | Zeugnisdruck, Schulverwaltungssoftware, Strahlenschutzbeauftragter |
|
Streichert | Str | D | Ge | LFG-Bücherkeller, Betreuung SLZ |
|
Theisinger | Thei | Ch | Sp | ||
Tröger | Trö | Ge | Pl/PP | F | Beratungslehrerin, Projekt "Schule ohne Rassismus" |
Vierschilling | Vie | kR | Mu | Beratungslehrer, Koordination Schulkonzerte, Bläser AG |
|
Vogt | Vo | E | M | Koordination Übermittagsbetreuung und Nachmittagsangebot | |
Wiggershaus | Wig | D | Pa | Bi/Ku | Aufgabenfeldkoordinator Sprachen/Kunst/Musik, Ausbildungsbeauftragter |
Woroniuk | Wnk | M | Ph | Ku | Studien- und Berufsorientierung, Begabtenförderungscoach |
Wüller | Wül | E | Pl/PP | Schüleraustausch Israel | |
Wulff | Wu | M | If | Vertretungsplan, IKG intern |
|
Zimnoch | Zim | M | kR | Vertretungsplan, Koordination Sozialpraktikum |
Referendarinnen und Referendare | ||||
Name | Kürzel | 1. Fach | 2. Fach | Funktion |
Boecker | Boec | M | Ph | |
Fakhir | Fkhr | D | E | |
Gabrela | Gabr | D | Pl/PP | |
Lilli | Lill | Ch | Ek | |
Nixdorf | Nixd | M | Sp | |
Voß | Voss | Mu |
Fächerkürzel: | |
Bi Ch D E Ek eR F Ge If iR kR Ku L M Mu Pa Ph Pl PP Ru S Sp Sw Tc |
Biologie Chemie Deutsch Englisch Erdkunde evangelische Religionslehre Französisch Geschichte Informatik islamische Religionslehre katholische Religionslehre Kunst Latein Mathematik Musik Pädagogik Physik Philosophie (Sek II) Praktische Philosophie (Sek I) Russisch Spanisch Sport Sozialwissenschaften Technik |